YMTI-Yashvir Memorial Technical Institute is a college in Jind, Haryana, India, under Department of Technical Education. It offers 1 course: DE-Diploma in Engineering.
YMTI - Yashvir Memorial Technical Institute, located in Jind, Haryana, stands as a premier technical institute dedicated to fostering academic excellence and innovative learning in the field of engineering and technology. Affiliated with the Department of Technical Education, Haryana, YMTI is committed to shaping future leaders by offering a robust educational framework that combines theoretical knowledge with practical application. The institutes mission is to empower students with cutting-edge skills and ethical values, preparing them to excel in a competitive global environment. Its vision emphasizes becoming a leading center for technical education and research in Northern India. YMTI boasts notable accreditations and recognition from state education authorities, ensuring adherence to high academic standards. The institute has earned a reputation for delivering quality technical education through its well-equipped campus infrastructure. Facilities include modern laboratories equipped with the latest technology, a comprehensive library with an extensive collection of technical and reference books, and comfortable hostel accommodations that foster a supportive residential environment. The campus also promotes a vibrant student life with numerous extracurricular activities ranging from technical clubs and cultural societies to sports and leadership programs, encouraging holistic development. Industry collaboration forms a cornerstone of YMTIs educational approach. The institute maintains strong ties with leading companies and organizations, facilitating regular guest lectures, workshops, and internships. This industry interface significantly enhances students employability, reflected in the consistent placement record across various sectors. As a reputed engineering college in Haryana, YMTI attracts aspiring engineers and technocrats from across the region, making it a preferred destination for quality technical education. Keywords: engineering college in Haryana,...
Yashvir Memorial Technical Institute's profile had been viewed from 4 locations across the globe, Most recently from Gallatin.
Course Details
| CIVIL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | Department of Technical Education | Year Started: | 2008 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT ACCREDITED |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 3 years | |
| Approved Intake (15-16): | 60 | Approved Intake (16-17): | 60 |
| ELECTRICAL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | Department of Technical Education | Year Started: | 2010 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT ACCREDITED |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 3 years | |
| Approved Intake (15-16): | 60 | Approved Intake (16-17): | 60 |
| MECHANICAL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | Department of Technical Education | Year Started: | 2008 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT ACCREDITED |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 3 years | |
| Approved Intake (15-16): | 60 | Approved Intake (16-17): | 60 |
| MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | Department of Technical Education | Year Started: | 2003 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT ACCREDITED |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 3 years | |
| Approved Intake (15-16): | 120 | Approved Intake (16-17): | 120 |
Lab Details
| Sr No. | Lab Name | Programme | Course | Level of Course | Major Equipments |
| 1 | BASIC ELECTRICITY AND MEASUREMENT LABORATORY | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL ENGINEERING | DIPLOMA | MEASURING INSTRUMENT, STABLIZED DC POWER SUPPLY, LEAD ACID BATTERIES, STANDARD RESISTANCE |
| 2 | BIOCHEMISTRY LABORATORY | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY | DIPLOMA | BLOOD COLLECTING BOTTAL, SYRINGE DISPOSABLE, NEEDLE, TEST TUBE, GLASS SLIDE |
| 3 | CARPENTRY SHOP | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | WORK BENCHES FITTED WITH CARPENTER VICE, WOOD CUTTER BAND, BENCH GRINDER, WOOD PLANNER |
| 4 | CHEMISTRY LABORATORY | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY | DIPLOMA | SODIUM CARBONATE, SODIUM HYDROXIDE, HYDROCHLORIC ACID |
| 5 | COMPUTER LAB. | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | COMPUTER ENGINEERING | DIPLOMA | DIGITAL AND MICROPROCESSOR LAB, COMPUTER CENTRE |
| 6 | CONCRETE LABORATORY | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | DIPLOMA | COMPRESSION TESTING MACHINE VIBRATION MACHINE VEE-BEE APARATUS |
| 7 | EEE LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | WATTMETER, AMMETER, VOLTMETER, SINGLE PHASE VARIAC, MULTIMETER, SINGLE GENERATOR, TACHOMETER |
| 8 | ELECTRICAL MACHINE LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL ENGINEERING | DIPLOMA | STATIC CONVERTOR, DC SHUNT MOTOR, DC COMPOUND MOTOR,SINGLE PHASE INDUCTION MOTOR, AC COMMULATOR MOTO |
| 9 | ELECTRICAL MACHINE LABORATORY | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL ENGINEERING | DIPLOMA | STATIC CONVERTOR, DC SHUNT MOTOR, SHUNT GEN, DC SHUNT MOTOR-SERIES GEN. SET, DC COMPOUND MOTOR, SLIP |
| 10 | ELECTRICAL WORKSHOP | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL ENGINEERING | DIPLOMA | COIL WINDING MACHINE, BENCH DRILLING MACHINE, PORTABLE DRILLING MACHINE, MULTIMETER, MEGGAR, REFRIGR |
| 11 | FITTING AND PLUMBING SHOP | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | SURFACE PLATES, BENCH GRINDERS, DRILLING MACHINE, SHEET BENDING MACHINE, PIPE VICE, CHAIN WRENCHES |
| 12 | FOUNDRY SHOP | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | MOUDLING BOXES, LADLES, TOOL KIT, QUENCHING TANKS, PORTABLE GRINDER |
| 13 | HAEMATOLOGY LABORATORY | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY | DIPLOMA | MICROSCOPE, MICROSCOPY BINOCULAR, DROPPER, HAEMOLOBINOMETER |
| 14 | HARDWARE | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | COMPUTER ENGINEERING | DIPLOMA | PROCESSOR, HDD, MOTHERBOARD, NETWORK CARD, COLOR MONITOR, PRINTERS |
| 15 | HISTOPATHOLOGY LABORATORY | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY | DIPLOMA | ACETONE, CHLOROFORM, LIQUID PARAFFIN, ACID FUCHSIN, PERIODIC ACID |
| 16 | HYDRAULICS AND IRRIGATION LABORATORY | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | DIPLOMA | HYDRAULIC BENCH, IMPACT OF JET APPARATUS,REYONILDS APPARATUS, CURRENT METER,SUBMERGIBLE PUMP SET |
| 17 | MATERIAL AND METALLUGRGY LABORATORY | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | METALLURGYICAL MICROSCOPE, ABRASIVE CUT OFF MACHINE, ELECTRIC FURNACE MUFFLE TYPE |
| 18 | REF. AND AIR COND. LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | REFRIGERATION TRAINER, AIR CONDITIONER TRAINER, WATER COOLER, REF. COMPRESSOR, VACUUM PUMP |
| 19 | RELAY LABORATORY | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL ENGINEERING | DIPLOMA | DIFF. TYPE OF RELAY, EARTH LEAKAGE RELAY, OIL CIRCUIT BREKERS, RELAY TESTING KIT, RELAY DEMO. PANELS |
| 20 | ROAD AND SOILS LABORATORY | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | DIPLOMA | CBR APARTUS, LOS ANGLES ABRASION TESTING MACHINE,DUCTILITY MACHINE, |
| 21 | SMITHY SHOP | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | BLACKSMITHY FORGE, SWAGE BLOCK, WORK BENCHES WITH VICES |
| 22 | SOFTWARE | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | COMPUTER ENGINEERING | DIPLOMA | C++, MS OFFICE 2007, PHOTOSHOP, COMPONENTS CABLES AND CONNECTOR, STATIONERY |
| 23 | SOM LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | BERNELL AND ROCKWELL HARDNESS TESTER, IMPACT TESTING MACHINE, MICROPROCESSOR BASED UNIVERSAL MACHINE |
| 24 | SURVEY EQUIPMENT AND STORES | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | DIPLOMA | PLAN TABLE, TRANSIT THEODOLITE, PRISMATIC COMPASS, PLANIMETRE, LAVELLING STAVES, MICRO OPTIC THEODOL |
| 25 | WELDING SHOP | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | ELECTRICAL WELDING TRANSFORMER SET, GAS CUTTING UNIT, WELDING GENERATOR SET, ELECTRIC WELDER TOOL KI |
Faculty Details
| Sr. No | Name | Gender | Designation | Level | Specialization | Date of Joining | Appointment Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. SANDEEP KUMAR SHARMA | Male | ymtijind34(at)gmail.com | PRINCIPAL | Diploma | COMPUTER | 10-Jun-13 | Regular |
| 2 | Miss JYOTI KADIAN | Female | jyoti1985(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | CHEMISTRY | 01-Aug-12 | Regular |
| 3 | Miss KUSUM NEHRA | Female | kusum134(at)yahoo.com | LECTURER | Diploma | COMPUTER | 19-Oct-11 | Regular/Approved |
| 4 | Miss MEENA CHAUDHARY | Female | meena.bhuker(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | CHEMISTRY | 26-Jan-12 | Regular |
| 5 | Miss SONIA AHLAWAT | Female | soni.ahlawat16(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | COMPUTER | 24-Sep-12 | Regular |
| 6 | Mr. AMIT BOORA | Male | amit279kumar(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | ELECTRICAL | 20-Sep-12 | Regular |
| 7 | Mr. AMIT CHAUDHARY | Male | ad.indus(at)gmail.com | HEAD OF DEPT | Diploma | ELECTRICAL ENGG. | 11-Sep-11 | Regular/Approved |
| 8 | Mr. AMIT DHANDA DHANDA | Male | amitdhanda21(at)yahoo.com | LECTURER | Diploma | ELECTRICAL ENGG. | 16-Jul-11 | Regular/Approved |
| 9 | Mr. AMIT KUMAR GHANGHAS | Male | amit325(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | MECH. | 27-Aug-11 | Regular/Approved |
| 10 | Mr. DEEPAK KUMAR | Male | deepaksihag22(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | CIVIL ENGG | 10-Feb-14 | Regular |
| 11 | Mr. GORAV SHAHU SHAHU | Male | gorav1213(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | COMPUTER | 10-Jul-11 | Regular/Approved |
| 12 | Mr. HARPAL CHAHAL | Male | harpalc12(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | MECHANICAL | 01-Aug-10 | Regular |
| 13 | Mr. HARPAL SINGH CHAHAL | Male | chahal307(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | MECHANICAL | 27-Aug-10 | Regular |
| 14 | Mr. JAGDEEP KALIRAMAN | Male | jagdeep.kaliraman(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | ELECTRICAL | 27-Jul-09 | Regular |
| 15 | Mr. JITENDER KUMAR | Male | jitendet.k.dahiya(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | 0 | 25-Jul-13 | Regular |
| 16 | Mr. KRISHAN KUMAR | Male | krishan7007(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | 0 | 01-Jul-13 | Regular |
| 17 | Mr. LOKESH DHIMAN | Male | dhimalokesh(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | IT | 26-Jul-09 | Regular |
| 18 | Mr. MANISH SANGWAN | Male | manishsangwan(at)yahoo.com | LECTURER | Diploma | ELECTRICAL | 12-Aug-08 | Regular |
| 19 | Mr. MANOJ CHAUDHARY | Male | manoj123(at)yahoo.com | LECTURER | Diploma | MLT | 10-Jul-11 | Regular/Approved |
| 20 | Mr. NARENDER KUMAR | Male | narenderkumar379(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | ELECTRICAL | 11-Jul-11 | Regular/Approved |
| 21 | Mr. NAVEEN KUMAR NARWAL | Male | naveennarwal454(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | MECH. | 01-Oct-12 | Regular |
| 22 | Mr. NEERAJ DHATTERWAL | Male | neeraj.dhatterwal(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | ELECTRICAL | 01-Jul-11 | Regular/Approved |
| 23 | Mr. PARDEEP NAIN | Male | pardeep44nain(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | ENGLISH | 26-Jul-09 | Regular |
| 24 | Mr. PARVEEN KUMAR GILL | Male | parveen_gill(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | ELECTRONIC &COMM. ENGG. | 06-Mar-11 | Regular |
| 25 | Mr. PARVINDER SINGH SINDHU | Male | sonusindhu81(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | 0 | 25-Jul-13 | Regular |
| 26 | Mr. RAHUL MOR | Male | rahulmor72(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | - | 21-Aug-12 | Regular |
| 27 | Mr. RAJESH KUMAR BURA | Male | ymtijind34(at)in.com | LECTURER | Diploma | MLT | 01-Jan-10 | Regular |
| 28 | Mr. SANDEEP KUMAR | Male | sandeep28011987(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | ENGLISH | 20-Aug-14 | Regular |
| 29 | Mr. SANJAY KUMAR | Male | ymtijind34(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | MECHANICAL ENGG. | 01-Jul-13 | Regular |
| 30 | Mr. SHAMSHER SINGH CHAUDHARY | Male | shamsher345(at)yahoo.com | LECTURER | Diploma | MLT | 07-Oct-11 | Regular/Approved |
| 31 | Mr. SOMESH REDHU REDHU | Male | someshredhu(at)yahoo.com | LECTURER | Diploma | ELECTRICAL ENGG. | 13-Jul-11 | Regular/Approved |
| 32 | Mr. SUDHIR KUMAR CHAUDHARY | Male | sudhirjaglan628(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | MECH. ENGG. | 10-Aug-11 | Regular/Approved |
| 33 | Mr. VIKAS KUMAR | Male | vduhan90(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENG | 01-Jul-13 | Regular |
| 34 | Mr. VIKASH KUMAR | Male | ervikas389(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | ELECTRICAL ENGG. | 03-Jan-15 | Regular |
| 35 | Mr. VIRENDER CHAUDHARY | Male | virender.poonia(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | ELECTRICAL | 20-Sep-12 | Regular |
| 36 | Mr. VISHAL CHAUDHARY | Male | vishal123(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | MECH. ENGG. | 16-Oct-11 | Regular/Approved |
| 37 | Mr. YASHVEER DHULL | Male | yashveerdhull(at)yahoo.com | LECTURER | Diploma | MECHANICS | 12-Aug-08 | Regular |
| 38 | Mrs. KIRAN RATHI | Female | ymtijind34(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | MLT | 02-Aug-10 | Regular |
| 39 | Mrs. MANJU BALA KUNDU | Female | mank3005(at)yahoo.in | LECTURER | Diploma | MLT | 01-Feb-11 | Regular |
| 40 | Mrs. SEEMA REDHU | Female | redhuseema(at)yahoo.com | LECTURER | Diploma | IT | 14-Aug-09 | Regular |
| 41 | Ms. ARCHANA SANGWAN | Female | archanasangwan55(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | MLT | 15-Jul-13 | Regular |
| 42 | Ms. INDU NEHRA | Female | indu88(at)yahoo.com |
YMTI-Yashvir Memorial Technical Institute offers 1 course: DE-Diploma in Engineering.
YMTI-Yashvir Memorial Technical Institute is located at Jind, Haryana, India.