MHSSP-M H Saboo Siddik Polytechnic is a college in Mumbai, Maharashtra, India, under Maharashtra State Board of Technical Education. It offers 1 course: DE-Diploma in Engineering. Admission contact number: 7021185466; official website: http://mhssp.in/. 1,248 students of the college are on Youth4work.
MHSSP-M H Saboo Siddik Polytechnic, located in Mumbai, Maharashtra, is a distinguished technical institute affiliated with the Maharashtra State Board of Technical Education (MSBTE). Renowned for its commitment to excellence in technical education, the institutions mission is to cultivate skilled professionals equipped with practical knowledge, innovative thinking, and ethical values. The vision is to emerge as a leading polytechnic college fostering holistic development and industry readiness among students. The institution boasts state-of-the-art campus infrastructure, including advanced laboratories, a well-stocked library with digital resources, and comfortable hostel facilities that support a vibrant academic environment. MHSSP-M H Saboo Siddik Polytechnic emphasizes experiential learning through its industry interface, ensuring students gain hands-on experience aligned with current technological trends. The colleges placement cell maintains strong ties with prominent companies, facilitating excellent placement opportunities and internships in various sectors. Student life at the polytechnic is enriched by a dynamic extracurricular ecosystem encompassing technical clubs, cultural events, sports, and community service initiatives. This well-rounded approach nurtures leadership, teamwork, and creativity beyond academics. Accredited by reputable bodies and consistently achieving high academic standards, MHSSP-M H Saboo Siddik Polytechnic stands as a preferred choice for students seeking quality technical education in Mumbai. It offers a robust platform for aspirants looking for a technical institute in Maharashtra that prioritizes skill development and employability.
M H Saboo Siddik Polytechnic's profile had been viewed from 7 locations across the globe, Most recently from Maiden.
Course Details:
| CIVIL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai | Year Started: | 1958 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT APPLICABLE |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 3 years | |
| Approved Intake (15-16): | 45 | Approved Intake (16-17): | 45 |
| CIVIL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai | Year Started: | 1983 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT APPLICABLE |
| Course Type: | PART TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 4 years | |
| Approved Intake (15-16): | 30 | Approved Intake (16-17): | 30 |
| COMPUTER ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai | Year Started: | 1987 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT APPLICABLE |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 3 years | |
| Approved Intake (15-16): | 30 | Approved Intake (16-17): | 30 |
| COMPUTER ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai | Year Started: | 2002 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT APPLICABLE |
| Course Type: | PART TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 4 years | |
| Approved Intake (15-16): | 30 | Approved Intake (16-17): | 30 |
| ELECTRICAL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai | Year Started: | 1963 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT APPLICABLE |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 3 years | |
| Approved Intake (15-16): | 45 | Approved Intake (16-17): | 45 |
| ELECTRICAL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai | Year Started: | 1983 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT APPLICABLE |
| Course Type: | PART TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 4 years | |
| Approved Intake (15-16): | 30 | Approved Intake (16-17): | 30 |
| ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai | Year Started: | 2010 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT APPLICABLE |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 3 years | |
| Approved Intake (15-16): | 60 | Approved Intake (16-17): | 60 |
| INDUSTRIAL ELECTRONICS | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai | Year Started: | 1983 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT APPLICABLE |
| Course Type: | PART TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 4 years | |
| Approved Intake (15-16): | 30 | Approved Intake (16-17): | 30 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai | Year Started: | 2000 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT APPLICABLE |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 3 years | |
| Approved Intake (15-16): | 30 | Approved Intake (16-17): | 30 |
| MECHANICAL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai | Year Started: | 1963 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT APPLICABLE |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 3 years | |
| Approved Intake (15-16): | 60 | Approved Intake (16-17): | 60 |
Lab Details:
| Sr No. | Lab Name | Programme | Course | Level of Course | Major Equipments |
| 1 | APPLIED MECHANICS LAB(APML) | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | DIPLOMA | WORM & WORM WHEEL, SIMPLE JIB CRANE, SCREW JACK,2/3 SHEEV PULLY BLOCK |
| 2 | AUTOMOBILE LAB(AUL) | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | Engine Oper. Simulator;Emission C.U.;Data Acq. Sys. with P/T/P Senor;Elec. Fuel Inject. Sys. |
| 3 | BASIC & APPLIED ELEX LAB (BAEL) | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & TELE-COMMUNICATION ENGINEERING | DIPLOMA | FUNCTION GENERATOR, CRO, MULTIMETER, DISTORTION LEVEL METER |
| 4 | CARPENTRAY & PATERN MAKING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | WEIGHING M/C, BENCH GRANDER, PC TULLU WATER PUMP,BALCK BACKER DRILL,NORTON BRAND UNIVERSAL WOOD M/C |
| 5 | COMMUNICATION ENGG. LAB(COMML) | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & TELE-COMMUNICATION ENGINEERING | DIPLOMA | ADVANCED OPTICAL FIBER COMM, DPCM MODULATOR/ DEMODULATOR,DELTA MODULATOR / DEMODULATOR, DSSS & FHSS |
| 6 | CONCRETE TECH. & SOIL MECHANICS LAB(CTL) | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | DIPLOMA | ANALYTICAL BALANCE, EXTRADER HYDROLIC, PROCTOR COMPACTION APARATUS, PROCTOR PANETOMETER |
| 7 | ITLAB1 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | INFORMATION TECHNOLOGY | DIPLOMA | IBM Server; Printers; 30 IBM CORE i5 M/C; 2 24 Port Switch; |
| 8 | DIGITAL MICROPROCESSOR & MICROCONTROLLER LAB (DMML) | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | DIPLOMA | 8085 MP KIT;8051 MC KIT; POWER SUPLLY |
| 9 | ELECTRICAL MACHINE LAB(EML) | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL ENGINEERING | DIPLOMA | STAR DELT STARTER L&T 440 VOLTS,D.C. REGULATED POWER SUPPLY,MAIN PANEL WITH ALL ACCESSORIES,MOTOR GE |
| 10 | ELECTRICAL POWER LAB(EPL) | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL ENGINEERING | DIPLOMA | DISTRIBUTION PANEL BOARD, POWER SUPPLY,CTS(10/1,5/1),PTS(230/12V), EARTH FAULT RELAY, DIFFERNTAIL RE |
| 11 | BASIC ELECTRICAL ENGG LAB(BEEL) | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL ENGINEERING | DIPLOMA | GROWLER INTERNAL, DRILL MACHINE,BAHAH HAMMER DRILL MACHINE,SODIUM VAPOR LAMP SET,INSATNT WATER HEATE |
| 12 | BASIC & POWER ELECTRONICS LAB(ELECT)(BPEL) | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL ENGINEERING | DIPLOMA | SCIENTIFIC OSCILOSCOPE,APLAB 15MHZ OSCILLOSCOPE CRT, FUNCTION GENERATOR, IGHZ FREQUNCY COUNTER |
| 13 | ENVIRONMENTAL ENGINEERING LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | DIPLOMA | High Volume Sampler; BOD incubator; Jar test apparatus; Turbidity meter; pH meter; Sound level meter |
| 14 | FLUID POWER LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | BASIC HYDRALIC TRAINER,BASIC PNEUMATIC TRAINER |
| 15 | POWER ENGINEERING LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | 4 Cyl. Pet. Eng. with CNG con. kit and supercharging; 2 stage recipro. air comp.; Vapour C.R.S. |
| 16 | HYDRAULIC LAB(HYML) | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | DIPLOMA | HYDRAULIC TRAINER, FRANCIS TURBINE, PELTAN WHEEL, WATER PUMP, GENERATOR,CP,RP,ORIFICE,VENTURY |
| 17 | INSTRUMENTATION & CONTROL LAB(ICL) | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & TELE-COMMUNICATION ENGINEERING | DIPLOMA | Robotics Trainer Kit; PLC; Process Control Trainer; Torque Measurement Kit; 9Lenovo+1IBM Desktops |
| 18 | COL2 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | COMPUTER ENGINEERING | DIPLOMA | 1 IBM SERVER 20 CORE i3 3.3 GHz ACER DESKTOP TWO 24 PORT SWITCH 3 2TON ACS +10 IBM CORE i3 DESKTOPS |
| 19 | CNC LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | DRILL M/C,LATHE M/C,SHOPPING M/C, DYNAAO 3KW,PUMP SET, CNC M/C, METAL CUTTING BAND, LATHE MACHINES |
| 20 | SOM & MATERIAL TESTING LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | DIPLOMA | INTEL P3 - 866 COMPUTER, MODEL MRB -S ROCKWELL - CUM TESTING MACHINE, TOP LOADING SINGLE PAN D, INCU |
| 21 | CIRCUITS & MEASUREMENT LAB(CML) | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL ENGINEERING | DIPLOMA | KELVIN DOUBLE BRIDGE, POTENTIOMETER FULL SET, RHEOSTAT,POWERFACTOR METER, AMMETER, LOADING RHEOSTAT |
| 22 | HW LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | COMPUTER ENGINEERING | DIPLOMA | 10 P4 COMPUTERS; FUNCTION GENERATOR,DUAL TRACE OSCILOSC0PE ,24 PORT SWITCH, 10 CORE I3 LENOVO PCS |
| 23 | MQC LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | PROFILE PROJECTOR, SLIP GAUGES, ANGLE DEKER, SURFACE PLATE, GEAR TESTER |
| 24 | COL1 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | COMPUTER ENGINEERING | DIPLOMA | 30 CORE i3 3.3 GHz ACER DESKTOP TWO 24 PORT SWITCH 3 2TON ACS |
| 25 | PHYSICS LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | FIRST YEAR/OTHER | DIPLOMA | SPECTOMETER,PENDULUM BOBS BRAS, DOUBLE ROD OPTICAL BRANCHES, EDU DAS METER, HELIUM NEON LASER, |
| 26 | POWER ELECTRONICS & WORKSHOP LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & TELE-COMMUNICATION ENGINEERING | DIPLOMA | CRO, SCR, FLASHER, TIMER, 8085 MP TRINER KIT, POWER SUPPLY, 10 LENOVO CORE I3 COMPUTERS |
| 27 | PRODUCTION PROCESS LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | HMT UNIVERSAL MILLING M/C, HMT CENTRAL LATHE M/C,DRILLING M/C,LATHE MACHINES |
| 28 | CDPLAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL ENGINEERING | DIPLOMA | BM server X226; Lenovo M72e i3; Hp Office Jet B470; Hp Laser MP1536; HP Laptop; LCD Projector |
| 29 | CMPLAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | COMPUTER ENGINEERING | DIPLOMA | 25 INTEL P-4; DMP - LQ2080; Laser Jet P32035 Printer |
| 30 | COMPL1 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | INFORMATION TECHNOLOGY | DIPLOMA | IBM Server; 26 Core i3 M/C; 24 Port Switch;1 Laser Jet Printer; DreamSparkPremi |
| 31 | COMPL2 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | INFORMATION TECHNOLOGY | DIPLOMA | IBM Server; 24 Port Switch;28 i3 M/C; 1 LASER Printer; 1 LAPTOP |
| 32 | COMPL3 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | DIPLOMA | 30 LENOVO M72EI3;IBM X226 Server; HP 2035 Laser Jet Printer; HP 1536; PROJECTOR; LAPTOP |
| 33 | RAC LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | ICE PLANT,AC,REFRIGERATOR,TEST RIGS,HS COMPRESSOR,TEV, ICE PLANT TESTRIG |
| 34 | SURVEY LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | DIPLOMA | THEODOLITE, PENTAX TOTAL STATION, DIGITAL PLANY METER, AUTO LEVEL, DUMPY LEVEL |
| 35 | THEORY OF MACHINE LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | GOVERNORS, CLUTCHES, BEARINGS, MACHANISM |
| 36 | THERMAL ENGG | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | I.C. ENGINES, AIR COMPTRESSOR, ECONOMIZER, SUPER HEATER, THERMAL CONDUCTIVITY |
| 37 | VEHICLE MAINTENANCE LAB(VML) | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | Fuel inject. pump setup; Wheel Balance Sys.; Wheel alignment sys. |
| 38 | WORKSHOP | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | Carpentary;Fitting;Welding setup;IBM Server X3850M2, CNCLATHE M/C, WITH JAW, CNC MILLING M/C |
| 39 | EJCOMP | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & TELECOMMUNICATION ENGG. | DIPLOMA | IBM Server;34 i3 M/C;24 Port Switch; 2 HP; LaserJet Printer; 2 Projector; 1 Scaner; 2 Laptop |
| 40 | ITLAB2 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | INFORMATION TECHNOLOGY | DIPLOMA | 1 IBM SERVER, 40 HP CORE 2 DUO DESKTOP ,PRINTER, 2 24PORT SWITCH, 2 2TON ACS |
| 41 | DATABASE LAB (DBL) | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | INFORMATION TECHNOLOGY | DIPLOMA | 20 CORE I5 LENOVO COMPUTERS |
| 42 | PROGRAMMING LAB (PL) | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | INFORMATION TECHNOLOGY | DIPLOMA | 10 CORE I5 LENOVO COMPUTERS+ 10 CORE I3 LENOVO COMPUTERS |
Faculty Details:
| Sr. No | Name | Gender | Designation | Level | Specialization | Date of Joining | Appointment Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUSHRA AZHAR SHAIKH | Female | a_bushra2005(at)yahoo.co.in | LECTURER | Diploma | COMPUTER | 01-Jul-11 | Adhoc |
| 2 | HAQUEMOBASSIR IMTIYAZ SHAIKH | Male | mobshri(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | ELECTRONICS | 26-Jun-12 | Adhoc |
| 3 | MAHIR MOHAMMED SALIM MISTRY | Male | mechmahir(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | AUTOMOBILE ENGINEERING | 20-Dec-12 | Adhoc |
| 4 | MOHD IRFAN KHAN | Male | irfanautomobile(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | AUTOMOBILE | 21-Jun-12 | Adhoc |
| 5 | MUJIBULLAH SHAFIULLAH KHAN | Male | khan_mujib100(at)yahoo.co.in | LECTURER | Diploma | CO | 19-Jul-11 | Regular/Approved |
| 6 | NOORUSABAH AFTAB ALAM SIDDIQUI | Female | doll_129(at)yahoo.co.in | LECTURER | Diploma | COMPUTER | 01-Jul-11 | Regular/Approved |
| 7 | RUBINA IBNE HASAN SAYED | Female | rubysayed123(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | PHYSICS | 01-Aug-11 | Adhoc/Contract |
| 8 | SHAHABUDDIN JAMIL AHMED | Male | shahab_mania(at)yahoo.com | LECTURER | Diploma | MECHANICAL ENGG | 12-Dec-11 | Adhoc |
| 9 | SHAHNAZ IQBAL SHAIKH | Female | shahnaz2007_shaikh(at)yahoo.co.in | LECTURER | Diploma | CHMISTRY | 01-Aug-11 | Regular/Approved |
| 10 | TALHA BADRUL AMIN | Male | amintalhabadrul(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | MATHEMATICS | 01-Jul-11 | Regular/Approved |
| 11 | Miss MUBINA MOHD IQBAL JAMADAR | Female | mubi.14(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | ELECTRICAL ENGG | 25-Jun-12 | Regular |
| 12 | Miss RUKHSAR RIAZ HAJI | Female | rukhsar.haji(at)yahoo.com | LECTURER | Diploma | INFO. TECHNOLOGY | 29-Jul-13 | Adhoc |
| 13 | Miss RUMANA SHAIKH | Female | rumanazamirshaikh(at)yahoo.in | LECTURER | Diploma | ELECT ENGG | 13-Aug-07 | Regular/Approved |
| 14 | Miss SADAF AFREEN GULAM RASOOL SHAIKH | Female | sadafafreen009(at)yahoo.co.in | LECTURER | Diploma | ENGLISH | 29-Jul-08 | Adhoc |
| 15 | Miss SAMEERA Mohammed Ajaz KHAN | Female | khan_sameera85(at)yahoo.com | LECTURER | Diploma | COMPUTER | 21-Aug-07 | Regular/Approved |
| 16 | Miss SHARMEEN MEHMOOD SHAIKH | Female | sharmeen_2887(at)yahoo.com | LECTURER | Diploma | ELECT ENGG | 01-Feb-11 | Regular |
| 17 | Miss SHARMIN ABRAR SHAIKH | Female | sharmin.shaikh(at)yahoo.com | LECTURER | Diploma | CIVIL ENGG. | 17-Jan-13 | Regular |
| 18 | Mr. AAMIR KARIMULLA KHAN | Male | aamir_khan_626(at)yahoo.com | LECTURER | Diploma | MECHANICAL ENGG | 15-Jun-13 | Adhoc |
| 19 | Mr. ABDUL JABBAR ABDUL RAHMAN GUNDAGI | Male | abduljabbarag(at)yahoo.com | LECTURER (SR SCALE) | Diploma | POWER SYTEM ENGG. | 12-Jan-00 | Regular/Approved |
| 20 | Mr. ABDUL KADIR MOHAMMED POONAWALA | Male | abdul.poonawala012(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | AUTOMOBILE | 23-Dec-13 | Regular |
| 21 | Mr. ARSHADUL QUADRI A.H. SAYED | Male | arshadulquadri(at)reduffnauk.com | LECTURER (SEL GR) | Diploma | CE | 25-Jul-94 | Regular/Approved |
| 22 | Mr. ASIF MUKHTAR SHAIKH | Male | jasif.java(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | IT | 19-Aug-14 | Adhoc |
| 23 | Mr. IBRAHIM DADAPEER KANCHIGIDAD | Male | ibrahim_dk(at)yahoo.com | LECTURER | Diploma | MACHINE DESIGN | 06-Aug-07 | Regular/Approved |
| 24 | Mr. IBRAHIM MASOOD AHMED MOHAMMED | Male | mohdibrahim76(at)rediffmail.com | LECTURER | Diploma | PRODUCTION | 11-Sep-07 | Regular/Approved |
| 25 | Mr. IMTAIYAZUL IZHARUL HAQUE HAQUE | Male | imtiyazulhaque(at)yahoo.in | LECTURER | Diploma | MATHS | 13-Sep-75 | Regular/Approved |
| 26 | Mr. JAVED AKHTAR MOHAMMED | Male | principal_mhssp(at)reddifmail.com | HEAD OF DEPT | Diploma | MECHANICAL | 09-Sep-93 | Regular/Approved |
| 27 | Mr. MANOJ PRAKASH DESHMUKH | Male | manojpd_2810(at)yahoo.co.in | HEAD OF DEPT | Diploma | CE | 14-Feb-95 | Regular/Approved |
| 28 | Mr. MASOOD AHMED SYED | Male | linkmasood(at)gmail.com | LECTURER (SEL GR) | Diploma | AUTO MOBILE ENGINEERING | 01-Sep-97 | Regular/Approved |
| 29 | Mr. MOHAMMAD SAJID SIDDIQUI | Male | sajieed(at)rediffmail.com | LECTURER | Diploma | ELECTRONICS | 05-Jan-07 | Regular/Approved |
| 30 | Mr. MOHAMMED ALI MD. ATIULLAH - | Male | mdali71(at)rediffmail.com | LECTURER (SEL GR) | Diploma | COMPUTER NETWORK & SECURITY | 01-Feb-99 | Regular/Approved |
| 31 | Mr. MOHAMMED IRFAN ANSARI | Male | irfan_a1(at)yahoo.co.in | LECTURER | Diploma | INDL. ELEX | 11-Sep-95 | Regular/Approved |
| 32 | Mr. MOHAMMED MOIZODDIN MUNIRUDDIN SHAIKH | Male | mdmoizoddin(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | MECHANICAL CAD CAM | 01-Jan-14 | Regular |
| 33 | Mr. MOHAMMED ZAID Shahid Akhtar - | Male | mzaidsa(at)yahoo.co.in | LECTURER | Diploma | COMPUTER ENGINEERING | 14-Jul-09 | Regular |
| 34 | Mr. MURTUZA MOHAMMAD SAB MOMIN | Male | murtuzamomin92(at)yahoo.com | WORKSHOP SUPDT | Diploma | PRODUCTION ENGINEERING | 25-Feb-94 | Regular/Approved |
| 35 | Mr. NAJIB . GHATTE | Male | er.najib(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | ELECTRONICS | 20-Jun-13 | Adhoc |
| 36 | Mr. NAYAZUDDIN KHALUK ABDUL | Male | dean_mhssp(at)rediffmail.com | LECTURER (SEL GR) | Diploma | MECHANICAL | 21-Aug-85 | Regular/Approved |
| 37 | Mr. NIYAZ AHMED KHAN | Male | kniyaz(at)ymail.com | LECTURER | Diploma | ELECTRONICS | 01-Dec-08 | Regular/Approved |
| 38 | Mr. RADHESHYAM RAMCHANDRA SINGH | Male | radshy64(at)yahoo.co.in | LECTURER (SEL GR) | Diploma | AUTO MOBILE ENGINEERING | 01-Sep-97 | Regular/Approved |
| 39 | Mr. RAJENDRA NATHU PATIL | Male | rnpatil20(at)yahoo.com | LECTURER (SEL GR) | Diploma | PHYSICS | 29-Sep-92 | Regular/Approved |
| 40 | Mr. SHAHBAZ MAHABOOBSAB PEERJADE | Male | shabaz_mp(at)yahoo.com | LECTURER | Diploma | MECHANICAL | 06-Aug-07 | Regular/Approved |
| 41 | Mr. SIDDIQUE MOHAMMED UMAIR | Male | u.i.siddiqui(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | MECHANICAL ENGG | 02-Jul-13 | Adhoc |
MHSSP-M H Saboo Siddik Polytechnic offers 1 course: DE-Diploma in Engineering.
The admission cell of MHSSP-M H Saboo Siddik Polytechnic can be reached at 7021185466. Official website: http://mhssp.in/.
MHSSP-M H Saboo Siddik Polytechnic is located at M.H.Saboo Siddik Polytechnic 8, M.H.Saboo Siddik Polytechnic Road, Byculla, Mumbai, Maharashtra, India, 400008.