BHSJPC-Baba Hazara Singh Ji Polytechnic College is a college in Gurdaspur, Punjab, India, under Punjab State Board of Technical Education and Industrial Training. It offers 1 course: DE-Diploma in Engineering.
BHSJPC - Baba Hazara Singh Ji Polytechnic College, situated in Gurdaspur, Punjab, stands as a prominent technical institute under the aegis of the Punjab State Board of Technical Education and Industrial Training. Dedicated to fostering excellence in technical education, the colleges mission revolves around empowering students with cutting-edge skills, innovative thinking, and ethical values to meet the evolving demands of the industry and society. Its vision is to emerge as a leading polytechnic institution recognized for academic excellence, research initiatives, and holistic development of its students. The college boasts notable accreditations and affiliations, ensuring adherence to stringent quality standards in technical education. The campus infrastructure is well-equipped with modern laboratories tailored for practical learning, a comprehensive library housing an extensive collection of technical and reference books, digital resources, and dedicated study spaces. Residential facilities include comfortable hostels that provide a secure and conducive environment for outstation students. Beyond academics, BHSJPC encourages a vibrant student life through various cultural, technical, and sports activities, fostering leadership and teamwork skills. The institution maintains strong industry linkages, facilitating internships, workshops, and placement drives that significantly enhance student employability. The dedicated placement cell collaborates with leading companies, ensuring an impressive placement record and consistent industry interface. BHSJPCs commitment to quality education and student success makes it a distinguished polytechnic in Punjab, akin to reputed engineering colleges in Uttar Pradesh and technical institutes affiliated with AKTU in Lucknow, thereby attracting aspirants seeking comprehensive technical education in northern India.
Baba Hazara Singh Ji Polytechnic College's profile had been viewed from 1 locations across the globe, Most recently from Warsaw.
Course Details:
| CIVIL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | The Punjab State Board of Technical Education and Industrial Training , Chandigarh | Year Started: | 2011 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT APPLICABLE |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 3 years | |
| Approved Intake (15-16): | 120 | Approved Intake (16-17): | 120 |
| COMPUTER ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | The Punjab State Board of Technical Education and Industrial Training , Chandigarh | Year Started: | 2011 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT APPLICABLE |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 3 years | |
| Approved Intake (15-16): | 60 | Approved Intake (16-17): | 60 |
| ELECTRICAL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | The Punjab State Board of Technical Education and Industrial Training , Chandigarh | Year Started: | 2011 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT APPLICABLE |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 3 years | |
| Approved Intake (15-16): | 60 | Approved Intake (16-17): | 60 |
| MARINE ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | The Punjab State Board of Technical Education and Industrial Training , Chandigarh | Year Started: | 2011 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT APPLICABLE |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 3 years | |
| Approved Intake (15-16): | 60 | Approved Intake (16-17): | 60 |
| MECHANICAL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | The Punjab State Board of Technical Education and Industrial Training , Chandigarh | Year Started: | 2011 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT APPLICABLE |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 3 years | |
| Approved Intake (15-16): | 120 | Approved Intake (16-17): | 120 |
Lab Details:
| Sr No. | Lab Name | Programme | Course | Level of Course | Major Equipments |
| 1 | AUXILLIARY MACHINERY | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MARINE ENGINEERING | DIPLOMA | SEPRATOR,TELEMOTOR SYSTEM,BILGE PUMP |
| 2 | BASIC ELECTRONICS LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL ENGINEERING | DIPLOMA | PN JUNCTION, HALF AND FULL WAVE BRIDGE, AMPEREMETER,ZENER DIODE,POWER SUPPLY, RHEOSTAT,SIGNAL GENERA |
| 3 | BEE LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL ENGINEERING | DIPLOMA | BEE LAB EQUIPMENTS |
| 4 | CHEMISTRY LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | DIPLOMA | DISTILLATION, DECICATOR, HOT PLATE , HOT AIR OVEN, MUFFLE FURNACE, WEIGHT BALANCE, Ph METER , TEST |
| 5 | COMPUTER LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | COMPUTER ENGINEERING | DIPLOMA | COMPUTERS,PRINTERS,UPS,OHP |
| 6 | COMUNICATION LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | DIPLOMA | LANGUAGE LAB SYSTEM, COMPUTERS, HEADPHONE, WHITEBOX, SUPPLY BOXAUDIO ,VIDEO EQUIPMENTS, |
| 7 | DTP LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | COMPUTER ENGINEERING | DIPLOMA | COMPUTERS,PRINTRS,UPS |
| 8 | ELECTRIC WORKSHOP | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL ENGINEERING | DIPLOMA | WORK SHOP EQUIPMENTS,ENERGYMETERS,MEGGERS WATMETER,RESISTENS ETC |
| 9 | ELECTRICAL MACHINES | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL ENGINEERING | DIPLOMA | DC MOTORS,AC MOTORS, TRANSFORMER GENRATORS ETC |
| 10 | ELECTRICAL MEASURING INSTRUMENTS &INSTRUMENTATION | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL ENGINEERING | DIPLOMA | MEGGER,CRO,VOLTMETER-DIFFERENT RANGES.AMMETER-DIFFERENT RANGES,WATTMETER,MULTIMETER ETC |
| 11 | ELECTRICAL POWER | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL ENGINEERING | DIPLOMA | PLC, Micro controllers,resistance, inductance and capacitance |
| 12 | FIRE FIGHTING LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MARINE ENGINEERING | DIPLOMA | FIRE MAN OUTFIT,FIRE EXTINGUISHERS,HOUSES |
| 13 | FLUID MECHANICS | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | DIPLOMA | Bernoullis Theorem appratus,venturimeter,Reynold's experiement set up,Hydraulic pump, reciprocating |
| 14 | FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL ENGINEERING | DIPLOMA | FEE LAB EQUIPMENTS |
| 15 | INDUSTRIAL ELECTRONICS AND CONTROL OF DRIVES | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL ENGINEERING | DIPLOMA | SCR, DC shunt motor,TRIAC,DC shunt motor, CRO ,half controlled full wave,Single phase controlled rec |
| 16 | MACHINESHOP | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | MILLING MACHINE,LATHE MACHINE,GRINDER,SLOTING MACHINE |
| 17 | PHY LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MARINE ENGINEERING | DIPLOMA | phy lab eaaquipments,CANTILEVER,OPTICAL BENCH LENGTH,OHM'S LAW APP, ASTRO. TELESCOPE,CRP,BAROMETER,T |
| 18 | STRENGTH OF MATERIAL | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | UTM,IMPECT TEST MACHINE,HARDNESS TESTER |
| 19 | SURVEYING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | DIPLOMA | prismatic compass,chains, plane table,autolevel,thedolite,dumpylevel |
| 20 | THERMODYNAMICS | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | Thermocouple,Pyrometer,Infrared thermometer, two stroke engine,Solex, Amal carburetordynamometer |
| 21 | WORKSHOP | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | carpentry tools, fitting shoptools & m/c welding shop tools & m/c e |
Faculty Details:
| Sr. No | Name | Gender | Designation | Level | Specialization | Date of Joining | Appointment Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. VISHAL MAHAJAN | Male | principalbhsp(at)gmail.com | PRINCIPAL | UG | ELECTRONICS & COMMUNICATION EN | 08-May-11 | Adhoc |
| 2 | ABDUL MAJEED | Male | abdul_harish(at)redifffmail.com | INSTRUCTOR(TEACHING STAFF) | Diploma | - | 06-Sep-12 | Adhoc |
| 3 | AJAYPAL SINGH | Male | gill.engg363(at)gimail.com | LECTURER | UG | COMPUTER ENGG | 19-Sep-12 | Contract |
| 4 | GURPREET SINGH | Male | sachadevsanam(at)gimal.com | LECTURER | UG | MECHANICAL | 30-Aug-12 | Contract |
| 5 | HARPAL SINGH | Male | harpalaulakh9878(at)gmail.com | INSTRUCTOR(TEACHING STAFF) | Diploma | MECHANICAL | 10-Sep-12 | Contract |
| 6 | JASWANT SINGH | Male | principalbhsp(at)gmail.com | INSTRUCTOR(TEACHING STAFF) | Diploma | MECHANICAL | 28-Aug-12 | Contract |
| 7 | JATIN RANA | Male | jatinrana880(at)yahho.com | LECTURER | UG | MECHANICAL | 25-Jul-12 | Contract |
| 8 | KANWAR VISHAVDEEP SINGH | Male | vishadeepkanwar(at)gmail.com | LECTURER | UG | MARINE | 22-Dec-12 | Contract |
| 9 | KAUR PARAMJIT | Female | principalbhsp(at)gamil.com | INSTRUCTOR(TEACHING STAFF) | Diploma | CIVIL | 09-Aug-11 | Adhoc |
| 10 | MEGHA SHARMA | Female | rikhimegha.15491(at)gmail.com | LECTURER | UG | - | 27-Dec-12 | Contract |
| 11 | PARAMJEET KAUR | Female | paramjitkahalo10(at)yahoo.com | INSTRUCTOR | PG | ENGLISH | 17-Aug-12 | Contract |
| 12 | PURI ARVIND | Male | principalbhsp(at)gamil.com | INSTRUCTOR(TEACHING STAFF) | Diploma | ELECTRICAL | 09-Aug-11 | Adhoc |
| 13 | SHARANDEEP SINGH | Male | principalbhsp(at)gmail.com | WORKSHOP SUPDT | Diploma | MECHANICAL | 09-Aug-11 | Adhoc |
| 14 | SINGH GAGANDEEP | Male | principalbhsp(at)gmail.com | LECTURER | UG | COMPUTER | 09-Aug-11 | Adhoc |
| 15 | SINGH GURMIT | Male | [rincipalbhsp(at)gmail.com | INSTRUCTOR(TEACHING STAFF) | Diploma | MECHANICAL | 13-Jan-12 | Contract |
| 16 | SINGH JAGVIR | Male | principalbhsp(at)gamil.com | INSTRUCTOR(TEACHING STAFF) | Diploma | COMPUTER | 09-Aug-11 | Contract |
| 17 | SINGH KULWINDER SINGH | Male | princip[albhsp(at)gamil.com | INSTRUCTOR(TEACHING STAFF) | Diploma | ELECTRICAL | 09-Aug-11 | Contract |
| 18 | VIKAS VOHRA | Male | vikasvohragsp(at)gmail.com | LECTURER | UG | CIVIL | 23-Aug-12 | Contract |
| 19 | Miss AMITA PURI | Female | arvindpuri1984(at)yahoo.com | LECTURER | UG | MATH | 03-Feb-14 | Contract |
| 20 | Miss GURJINDER KAUR | Female | principalbhsp(at)gmail.com | LECTURER | UG | - | 28-Aug-14 | Adhoc |
| 21 | Miss INDU BALA | Female | principalbhsp(at)gmail.com | LECTURER | PG | ENGLISH | 08-Aug-11 | Adhoc |
| 22 | Miss ISHA SHARMA | Female | principalbhsp(at)gmail.com | LECTURER | PG | BIOPHARMACEUTICS | 08-May-11 | Adhoc |
| 23 | Miss KAVITA KAVITA | Female | kokharkavita(at)gmail.com | LECTURER | UG | COMPUTER ENGG | 05-Feb-14 | Contract |
| 24 | Miss NAVDEEP KAUR | Female | vikrampal_s(at)yahoo.com | LECTURER | UG | MATH | 05-Feb-14 | Contract |
| 25 | Miss NAVDEEP KAUR | Female | principalbhsp(at)gmail.com | LECTURER | UG | ELECTRONICS & COMMUNICATION EN | 08-May-11 | Contract |
| 26 | Miss PRIYANKA SHARMA | Female | principalbhsp(at)gmail.com | LECTURER (SR SCALE) | UG | COMPUTER | 23-Nov-11 | Adhoc |
| 27 | Mr. ABISHEK KUMAR | Male | principalbhsp(at)gmail.com | INSTRUCTOR(TEACHING STAFF) | Diploma | ELECTRICAL | 16-Aug-12 | Contract |
| 28 | Mr. AJAY KUMAR | Male | ajaybharal14(at)gmail.com | INSTRUCTOR | Diploma | - | 07-Apr-15 | Adhoc |
| 29 | Mr. AKASHDEEP SINGH | Male | - | LECTURER | - | MECHANICAL ENGG | 16-Dec-15 | Adhoc |
| 30 | Mr. AMANDEEP SINGH | Male | deepaman9053(at)gmail.com | INSTRUCTOR(TEACHING STAFF) | UG | CIVIL ENGG | 28-Jan-14 | Contract |
| 31 | Mr. AMITOZ SINGH BAJWA | Male | amitoz1984(at)yahoo.com | INSTRUCTOR | Diploma | - | 04-Aug-14 | Adhoc |
| 32 | Mr. BIKRAMJIT SINGH | Male | principalbhsp(at)gmail.com | LECTURER | PG | MATHEMATICS | 18-Oct-11 | Adhoc |
| 33 | Mr. DAVINDER SINGH | Male | dav_singh(at)yahoo.com | LECTURER | Diploma | MECHANICAL ENGG | 04-Aug-14 | Contract |
| 34 | Mr. GURBHEJ SINGH | Male | vpgurbhej(at)gmail.com | INSTRUCTOR | Diploma | ELECTRICAQL ENGG. | 04-Aug-14 | Adhoc |
| 35 | Mr. GURPREET SINGH | Male | - | LECTURER | - | COMPUTER SCIENCE ENGINEERING | 09-Feb-16 | Adhoc |
| 36 | Mr. HARDEEP SINGH | Male | jpppc83(at)gmail.com | LECTURER (SR SCALE) | UG | ELECTRICAL | 25-Nov-11 | Adhoc |
| 37 | Mr. HARMANPREET SINGH | Male | hazrmanpreet257(at)gmail.com | INSTRUCTOR | Diploma | CIVIL ENGG. | 26-Aug-14 | Adhoc |
| 38 | Mr. HARMINDER SINGH RANA | Male | rana9790(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | CIVIL ENGG. | 07-Aug-14 | Adhoc |
| 39 | Mr. HARPINDER SINGH | Male | harboparai93(at)gmail.com | INSTRUCTOR | Diploma | MECHANICAL ENGG. | 07-Apr-15 | Adhoc |
| 40 | Mr. JAGVIR SINGH | Male | jagvirsinghme(at)yahoo.com | INSTRUCTOR | Diploma | - | 09-Aug-11 | Adhoc |
| 41 | Mr. JATINDER PAL SINGH | Male | principalbhsp(at)gmail.com | LECTURER | PG | PHYSICS | 29-Dec-11 | Adhoc |
| 42 | Mr. JITNDER KUMAR | Male | jtinder_thakur66(at)yahoo.com | INSTRUCTOR(TEACHING STAFF) | UG | ELECTRICAL | 05-Feb-14 | Contract |
| Reading Hall Capacity: | 120 |
|---|---|
| Library Network: | yes |
| No of Multimedia PCs: | Y |
| Reprographic Availability: | Y |
| Working Hours: | 9am to5pm |
| Sr No. | Book Details | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
| Sr. No. | Course | Programme | Level | Shift | First Year Student Count(15-16) |
| 1 | CIVIL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | 1st Shift | 47 |
| 2 | COMPUTER ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | 1st Shift | 45 |
| 3 | ELECTRICAL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | 1st Shift | 37 |
| 4 | MARINE ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | 1st Shift | 1 |
| 5 | MECHANICAL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | 1st Shift | 64 |
BHSJPC-Baba Hazara Singh Ji Polytechnic College offers 1 course: DE-Diploma in Engineering.
BHSJPC-Baba Hazara Singh Ji Polytechnic College is located at Gurdaspur, Punjab, India.