SVSGI-SVS Group Of Institutions, affiliated with Jawaharlal Nehru Technological University (JNTU), Warangal, stands as a premier engineering college in Andhra Pradesh, committed to fostering academic excellence and innovative research. The institutions mission is to empower students with cutting-edge technical knowledge and ethical values, preparing them as future leaders in the global technology landscape. Its vision emphasizes becoming a leading technical institute in Warangal by nurturing creativity, critical thinking, and industry readiness among students. Recognized for its exemplary academic standards, SVSGI-SVS Group Of Institutions holds accreditations from reputed governing bodies, reflecting its commitment to quality education and continuous improvement. The campus infrastructure is designed to support holistic learning, featuring state-of-the-art laboratories equipped with modern tools, a well-stocked digital library offering extensive academic resources, and comfortable hostels that provide a secure and conducive environment for students from diverse backgrounds. Student life at SVSGI-SVS is vibrant, with numerous extracurricular clubs and technical societies that encourage participation in cultural, sports, and innovation activities. These platforms help in developing leadership qualities, teamwork, and communication skills, enriching the overall student experience. Additionally, the institution maintains a strong placement and industry interface cell that actively collaborates with leading companies to ensure excellent internship and job opportunities. With a consistent track record of successful campus placements, SVSGI-SVS Group Of Institutions is a preferred choice for engineering aspirants seeking quality education in Andhra Pradesh.
SVS Group Of Institutions's profile had been viewed from 2 locations across the globe, Most recently from Moscow.
Course Details
| STRUCTURAL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE |
| Affiliating Body: | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad | Year Started: | 2014 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT ELIGIBLE |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 2 years | |
| Approved Intake (15-16): | 24 | Approved Intake (16-17): | 24 |
| VLSI | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE |
| Affiliating Body: | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad | Year Started: | 2014 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT ELIGIBLE |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 2 years | |
| Approved Intake (15-16): | 24 | Approved Intake (16-17): | 24 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE |
| Affiliating Body: | Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally | Year Started: | 2011 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | ELIGIBLE-NOT APPLIED |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 2 years | |
| Approved Intake (15-16): | 36 | Approved Intake (16-17): | 36 |
| EMBEDDED SYSTEMS | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE |
| Affiliating Body: | Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally | Year Started: | 2012 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | ELIGIBLE-NOT APPLIED |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 2 years | |
| Approved Intake (15-16): | 36 | Approved Intake (16-17): | 36 |
| POWER ELECTRONICS | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE |
| Affiliating Body: | Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally | Year Started: | 2012 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | ELIGIBLE-NOT APPLIED |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 2 years | |
| Approved Intake (15-16): | 18 | Approved Intake (16-17): | 18 |
| CIVIL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE |
| Affiliating Body: | Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally | Year Started: | 2011 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT ELIGIBLE |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 4 years | |
| Approved Intake (15-16): | 180 | Approved Intake (16-17): | 180 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE |
| Affiliating Body: | Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally | Year Started: | 2008 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT ACCREDITED |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 4 years | |
| Approved Intake (15-16): | 120 | Approved Intake (16-17): | 120 |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE |
| Affiliating Body: | Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally | Year Started: | 2012 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | ACCREDITED |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 4 years | |
| Approved Intake (15-16): | 120 | Approved Intake (16-17): | 120 |
| ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE |
| Affiliating Body: | Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally | Year Started: | 2008 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | ACCREDITED |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 4 years | |
| Approved Intake (15-16): | 240 | Approved Intake (16-17): | 240 |
| MECHANICAL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE |
| Affiliating Body: | Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally | Year Started: | 2012 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT ELIGIBLE |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 4 years | |
| Approved Intake (15-16): | 120 | Approved Intake (16-17): | 120 |
Lab Details
| MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATION | MANAGEMENT | POST GRADUATE |
| Sr No. | Lab Name | Programme | Course | Level of Course | Major Equipments |
| 1 | ELECTRICAL CIRCUITS LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | UNDER GRADUATE | Trainer Kits CROs Regulated Power Supplies Multimeters |
| 2 | CONTROL SYSTEMS LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | UNDER GRADUATE | Lead & Lag Unit Transfer Function of DC Motor Temperature controller using PID Magnetic Amplifier |
| 3 | ELECTRICAL MACHINES LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | UNDER GRADUATE | dc shunt,dc series machine 3 phase synchronous motor 1 phase transformer ammeters voltmeters |
| 4 | ELECTRICAL MEASUREMENTS LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | UNDER GRADUATE | ANDERSONS BRIDGE,INDUCTIVE LOAD,WATT METERS,CROMPTON POTENTIOMETER |
| 5 | POWER ELECTRONICS LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | UNDER GRADUATE | 1 PHASE FULL CONVERTER,DUAL CONVERTER,SCR FIRING CIRCUIT,CRO'S |
| 6 | POWER CONVERTERS LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POWER ELECTRONICS | POST GRADUATE | IGBT 4 QUADRANT CHOPPER,PMDC MOTOR,THYRISERIZED CLOSED LOOP CONTROL,1 PHASE FULL CONVERTER |
| 7 | ELECTRICAL MACHINES-II LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | UNDER GRADUATE | ALTERNATERS,3 PHASE INDUCTION MOTORS,TRANSFORMERS,REOSTATS,WATTMETRS |
| 8 | ELECTRICAL TECHNOLOGY LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | UNDER GRADUATE | TRAINER KITS ,DMM,DC MOTORS,TRASFORMERS |
| 9 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | UNDER GRADUATE | DMM,CRO,TRAINER KITS,DCMOTORS,AC MOTORS,TRANSFORMER |
| 10 | ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS-I LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | UNDER GRADUATE | CATHOD RAY OSCILOSCOPE,FUNCTION GENERATOR,POWER SUPLLIES,BREAD BOARD TRAINER KIT,MULTIMETER |
| 11 | ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS-II LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | UNDER GRADUATE | CRO,FUNCTION GENERATOR,DUAL POWER SUPPLY ,DIGITAL MULTI METER,RESISTANCE BOX,INDUCTANCE BOX |
| 12 | ELECTRONIC CIRCUITS & PULSE CIRCUITS LAB-I | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | UNDER GRADUATE | CRO,FUNCTION GENERATOR,DUAL POWER SUPPLY,TRAINER KIT,FEED BACK AMPLIFIER |
| 13 | ELECTRONIC CIRCUITS & PULSE CIRCUITS LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | UNDER GRADUATE | CRO, FUNCTION GENERATOR,DUAL POWER SUPPLY,TRAINER KITS,FEED BACK AMPLIFIER,CLIPPER |
| 14 | ICA&HDL SIMULATION LAB-I | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | UNDER GRADUATE | CRO,FUNCTION GENERATOR,POWER SUPPLY,HDL SIMULATION,COMPUTERS |
| 15 | ICA&HDL SIMULATION LAB-II | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | UNDER GRADUATE | CRO,FG,POWER SUPPLY,HDL SIMULATION SOFTWARE,TRAINER KITS |
| 16 | MWE&DC LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | UNDER GRADUATE | MICROWAVE BENCHES,MICROWAVE COMPONENTS,CRO,FG,TRAINER KITS |
| 17 | MPMC LAB-I | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | UNDER GRADUATE | 8086 TRAINER KIT,8085 TRAINER KIT,ASSEMBLER |
| 18 | MPMC LAB-II | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | UNDER GRADUATE | COMPUTER,SOFTWARE |
| 19 | SIMULATION LAB-I | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | UNDER GRADUATE | COMPUTERS,TINAPRO SOFTWARE SIMULATION SOFTWARE |
| 20 | SIMULATION LAB-II | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | UNDER GRADUATE | COMPUETRS, SOFTWARE |
| 21 | DSP LAB-I | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | UNDER GRADUATE | MAT LAB,COMPUTERS,SOFTWARE |
| 22 | DSP LAB-II | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | UNDER GRADUATE | MAT LAB,COMPUETERS,SOFTWARE |
| 23 | VLSI LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | VLSI | POST GRADUATE | MENTER GRAPHICS,COMPUTERS,SOFTWARE |
| 24 | ES LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | EMBEDDED SYSTEMS | POST GRADUATE | COMPUTERS, 8051 TRAINER KITS,ARM TRAINER KITS |
| 25 | RESEARCH LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | EMBEDDED SYSTEMS | POST GRADUATE | COMPUETRS, SOFT WARES |
| 26 | PHARMACEUTICS LAB | PHARMACY | PHARMACEUTICS | POST GRADUATE | TABLET DISSOLUTION MULTIPLE APPARATUS |
| 27 | MACHINE LAB | PHARMACY | PHARMACY | UNDER GRADUATE | TABLET COMPRESSION MISION, TRY DRYER, TABLET COATING PAN, HOT AIR OVEN, TABLET SINGLE PUNCH |
| 28 | PHARMCEUTIC - I | PHARMACY | PHARMACY | UNDER GRADUATE | BALL MILL, SEIVE SHEKAR, DISINTRGRATION TEST APPATARUS, DISSOLUTION TEST APPERATUS, HOT AIR OVEN |
| 29 | MACHINE TOOLS | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | UNIVERSIAL MILLING MACHINE,RADIAL DRILLING MACHINE,12IN SHAPPER MACHINE, SURFACE GRADING MACHINE |
| 30 | HEAT TRANSVER | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | HEAT TRANSVER THROUGH COMPOSITE WALLS,PIN-FIN APPARATUS,FORCED CONVECTION,NATURAL CONVECTION |
| 31 | THERMAL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | RECIPROCATING AIR COMPRESSOR,MULTI CYCLINDER 4 STROCK PETROL ENGINE,4-STROCK DISEL ENGINE |
| 32 | FLUID MECHANICS AND HYDRULICS | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | FRANCES TURBINE, VENTURIMETER , ORIFICE METER, PELTON WHEEL |
| 33 | MECHANICS OF SOLIDS | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | UTM,TORSSION TESTING MACHINE, ROCKWELL HARDNESS,IMPACT TESTING MACHINE |
| 34 | METALLURGY AND MATERIAL SCIENCE | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | BINOCULAR METALLURGICAL MICROSCOPE,TRINOCULER METALLURGICAL MICROSCOPE,JOMMINY QUENCH ,MUFFLE FURNAC |
| 35 | INTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | THERMISTER,THERMOCOUPLE,PRESSURE MMEASURMENT TESTRING,MCLEOD GUAGE |
| 36 | PRODUCTION TECHNOLOGY | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | INJECTION MOULDING, BLOW MOULDING,SPOT WELDING,PLASMA CUTTING MACHINE |
| 37 | PHARMACEUTICS - II | PHARMACY | PHARMACY | UNDER GRADUATE | DIGITAL PH METER, AUTO CLAVE, FRIABILITY TEST APPERTUS, PFIZER HARDNESS TESS APPRETUS, LIPSTICK MOUL |
| 38 | MICRO BIOLOGY / BIO TECHNOLOGY | PHARMACY | PHARMACY | UNDER GRADUATE | BOD INCUBATOR, ORBITAL SHEKAR, AUTO CLAVE, INCUBATOR, LAMINAR AIR FLOW, ZONE READER, MICRO SCOPES |
| 39 | PHARMACOGNOSY | PHARMACY | PHARMACY | UNDER GRADUATE | MOISTURE BALANCE, LAMINAR AIR FLOW, AUTO CLAVE, STAGE & EYEPICE MICRO METRER CRUDE DRUGS, MUFFLE FUR |
| 40 | PHARMACOLOGY - II | PHARMACY | PHARMACY | UNDER GRADUATE | SHERRINGTON DRUM & PERPEX BATH, COMPUTER WITH LCD ROTAROD, POLE CLIMBING APPERATUS STIMULATOR |
| 41 | PHARMACOLOGY - I / APHE | PHARMACY | PHARMACY | UNDER GRADUATE | MICROSCOPES, HUTCHINSON, SPIRO METER, MODELS FOR VARIOUS ORGANS, DIFFERENT CONTRECEPTIVE DEVICES |
| 42 | M PHARMACY PA & QA LAB | PHARMACY | PHARMACEUTICAL ANALYSIS AND QUALITY ASSURANCE | POST GRADUATE | HPLC, UV-VISIBLE SPCTRO PHOTO METER, FLOURIMETER, NEPHLOMETER, FLAME PHOTOMETER |
| 43 | INSTRUMENTATION ROOM | PHARMACY | PHARMACY | UNDER GRADUATE | COLORIMETER, PHMETER, REFRACTO METER, FLAME PHOTO METER, TLC SPREDDER & SPRAYER |
| 44 | PHARMACEUTICAL ANALYSIS | PHARMACY | PHARMACY | UNDER GRADUATE | BURETTS, CHROMATOGRAPHY CHAMBERS, SEPARTING FUNNELS, VOLUMETRIC, FLASK |
| 45 | PHARMACUITICAL CHEMISTRY - I | PHARMACY | PHARMACY | UNDER GRADUATE | BUCKNER FUNNLES, FUMING CHAMBER, HOT PLATES, WATER BATH, CENTRIFUGE |
| 46 | PHARMACEUTICAL CHEMISTRY - II | PHARMACY | PHARMACY | UNDER GRADUATE | MELTING POINT APPERTUS, BURRETS, ARSENIC LIMIT TEST APPRETUS, BURRETS CONICAL FLASK |
| 47 | METROLLOGY | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | TOOL MAKERS MICROSCOPE, GEAR TOOTH VARNIER, |
| 48 | ENGINEERING WORKSHOPE | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | ARC WELDING, DRILLING MACHINE, FITTING TOOLS, CARPENTRY TOOLS |
| 49 | CAD/CAM | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | CNC MACHINE, HIGH CONFICRATION SYSTEMS WITH GRAFIC CARD, |
| 50 | M PHARMACY PHARMACOLOGY LAB | PHARMACY | PHARMACOLOGY | POST GRADUATE | ANALGESIO METER, ROTAROD, ACTA PHOTO METER, POLE CLAIMBING APPERATUS |
| 51 | COMPUTER LAB | PHARMACY | PHARMACY | UNDER GRADUATE | COMPUTERS , P4 PROCESSORS HIGH QUALITY HEAD PHONES |
| 52 | STRENGTH OF MATERIALS LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | UTM MACHINE, TORSION TESTING MACHINE, BRINNEL HARD NESS TESTER |
| 53 | SURVEYING LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | AUTO LEVELS, DUMPLY LEVELS, PALNIMETERS, CHAINS, PLANE TABLE |
| 54 | COMPUTER AIDED DRAFTING OF BUILDINGS | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | COMPUTERS AND LICENSED AUTOCAD SOFTWARE |
| 55 | SURVEYING LAB II | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | TOTAL STATION, THEODALITES |
| 56 | FLUID MECHANICS AND HYDRAULIC MACHINERY LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | VENTURI AND ORIFICE METER, PELTON WHEEL TURBINE, KAPLAN TURBINE |
| 57 | ENGINEERING LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY |
Faculty Details
| Sr. No | Name | Gender | Designation | Level | Specialization | Date of Joining | Appointment Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. VENKATESHAM ALLENKI | Male | venkatkuc(at)gmail.com | PRINCIPAL | UG | PHARMACOLOGY | 01-Sep-08 | Regular/Approved |
| 2 | Dr. AMITHA RAGHU | Female | tamitharaghu(at)gmail.com | PROFESSOR | - | CSE | 21-Dec-15 | Regular |
| 3 | Dr. BALRAJ RAGHU | Male | raghubalraj(at)gmail.com | PROFESSOR | - | CSE | 10-Dec-15 | Regular |
| 4 | Dr. BHARGAVA BHUSHAN PATHANGE | Male | drbhargav84(at)gmail.com | ASSOCIATE PROFESSOR | - | PHARMACEUTICS | 01-Sep-14 | Regular |
| 5 | Dr. KANUKUNTLA SRAVAN KUMAR | Male | sravankumarkanukuntla(at)gmail.com | PROFESSOR | - | WATER RESOURCE | 26-Feb-15 | Regular |
| 6 | Dr. MISHRA AJAY | Male | ajaymishra552000(at)rediffmail.com | PROFESSOR | - | MECHANICAL | 04-Jan-16 | Regular |
| 7 | Dr. RAJA ABHILASH PUNAGOTI | Male | abhilashmpham(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | UG | QUALITY ASSURANCE | 12-Dec-12 | Regular |
| 8 | Dr. RAJENDRA PRASAD GUJJETI | Male | prasadzoology(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | UG | ZOOLOGY | 10-Aug-09 | Regular/Approved |
| 9 | Dr. RAMAKANTH SAHOO N | Male | rjuhith(at)yahoo.co.in | PROFESSOR | PG | ELECTRICAL | 18-Mar-09 | Regular/Approved |
| 10 | Dr. RAMESH KUMAR NAAMAVARAM | Male | nrksree(at)gmail.com | PROFESSOR | PG | MBA | 03-Dec-12 | Regular |
| 11 | Dr. SATHAIAH PATNURI | Male | sathaiahp(at)yahoo.com | PROFESSOR | UG | ENGLISH | 19-Nov-12 | Regular |
| 12 | Dr. SELVARAJ ANITHA | Female | anithabennett(at)yahoo.co.in | PROFESSOR | - | CSE | 06-Mar-16 | Regular |
| 13 | Dr. SRINIVAS M | Male | sri.srinivasegl(at)gmail.com | PROFESSOR | UG | MATHEMATICS | 23-Sep-13 | Regular |
| 14 | Dr. SRISHYLAM NAMPALLI | Male | srishylamnampalli(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | PG | ENVIRONMENTAL ECONOMICS | 17-Jun-09 | Regular/Approved |
| 15 | Dr. SUNIL REDDY | Male | sunilucpsc(at)gmail.com | ASSOCIATE PROFESSOR | PG | - | 09-Apr-15 | Regular |
| 16 | Dr. SURESH KUMAR ANANTULA | Male | sureshphdou(at)gmail.com | PROFESSOR | PG | MBA | 12-Dec-12 | Regular |
| 17 | Dr. VENKATESHWAR RAO E | Male | evrao(at)gmail.com | PROFESSOR | UG | PHYSICS | 01-Jun-08 | Regular/Approved |
| 18 | Miss ANAGANDHULA SRILEKHA | Female | srilekha1538(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | - | DC | 22-Feb-16 | Regular |
| 19 | Miss ASIYA SULTANA | Female | asiyaasiya9(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | PG | - | 19-Mar-15 | Regular |
| 20 | Miss B CHANDINI | Female | chandini.banapuram(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | UG | CSE | 06-Oct-14 | Regular |
| 21 | Miss BANKA HADASSA JOICE | Female | b.hadassajoice(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | - | 07-Jul-14 | Regular |
| 22 | Miss BAVU SRUJANA YADAV | Female | srujanabavu(at)gmail.com | LECTURER | - | ES | 16-Dec-15 | Regular |
| 23 | Miss BIRAPAKA PAVITHRA | Female | bpavithrapaul(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | UG | EC | 24-Mar-15 | Regular |
| 24 | Miss CHAGARI SINDHURI | Female | chagarisindhuri(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | - | CEM | 11-Jan-16 | Regular |
| 25 | Miss CHINIGARAM KALYANI | Female | kalyanichenigaram(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | UG | - | 23-Mar-15 | Regular |
| 26 | Miss D SUMALATHA | Female | hasyadns(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | UG | - | 01-Apr-15 | Regular |
| 27 | Miss DANABOINA SINDHU | Female | sindhudanaboina(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | - | POWER ELECTRONICS | 26-May-15 | Regular |
| 28 | Miss E MANASA | Female | esampallymanasa(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | PG | HRM | 08-Oct-14 | Regular |
| 29 | Miss E MANASA | Female | smily.manu4(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | UG | PHARMACEUTICS | 02-Dec-14 | Regular |
| 30 | Miss G ASHWINI | Female | ashu.gdm(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | UG | - | 08-Sep-14 | Regular |
| 31 | Miss G PRIYANKA | Female | priya5566(at)gmail.com | LECTURER | - | - | 01-Feb-16 | Regular |
| 32 | Miss GODUGU SUDHA | Female | sudhamrutha4(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | - | DC | 12-Jan-15 | Regular |
| 33 | Miss HEVANTH KOUR | Female | hemakour(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | PG | HRM | 08-Oct-14 | Regular |
| 34 | Miss JANNU SUNITHA | Female | gashoksu(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | - | MARKETING | 23-Mar-15 | Regular |
| 35 | Miss JYOTHI MATTEDA | Female | mattedajyothi(at)gmail.com | LECTURER | - | - | 03-Dec-14 | Regular |
| 36 | Miss K RAVEENA | Female | raveena.k0434(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | UG | VLSI | 08-Oct-14 | Regular |
| 37 | Miss K SINDHUJA | Female | ksindhu52(at)gmail.com | LECTURER | - | - | 25-Jan-16 | Regular |
| 38 | Miss KODEM SRUTHI | Female | kodemsruthi233(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | - | 07-Jul-14 | Regular |
| 39 | Miss KOKKULA SRIVANI | Female | srivani.k2012(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | - | ES | 03-Mar-16 | Regular |
| 40 | Miss KOLIPAKA HIMABINDU | Female | himabindukolipaka(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | - | POWER ELECRONICS | 21-Dec-15 | Regular |
| 41 | Miss KOLUGOORI SRUJANA | Female | srujanak786(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | - | ES | 05-Jan-16 | Regular |
| 42 | Miss KOMURAVELLI ANUSHA | Female | komuravellianusha(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | UG | GE | 13-Apr-15 | Regular |
| 43 | Miss KUNTAMALLA JHANSI | Female | kuntamallajhansi123(at)gmai |