SVIT-Sri Venkataraju Institute Of Technology is a college in Bangalore, Karnataka, India, under Department of Technical Education. It offers 1 course: DE-Diploma in Engineering. Admission contact number: 8099595992; official website: http://svitatp.ac.in/.
Sri Venkataraju Institute of Technology (SVIT), located in Bangalore, Karnataka, stands as a premier technical institute committed to cultivating innovation, excellence, and leadership in engineering education. Affiliated with the Department of Technical Education, SVITs mission is to empower students with cutting-edge knowledge, practical skills, and ethical values to meet the evolving demands of the global technology landscape. The vision of SVIT is to become a leading center of technical learning recognized nationally for academic excellence, research, and industry collaboration. SVIT boasts notable accreditations affirming its quality standards and adherence to rigorous academic frameworks. The institutes commitment to excellence is reflected in its well-equipped campus infrastructure, including state-of-the-art laboratories, a comprehensive digital library, modern classrooms, and comfortable residential hostels that foster a conducive learning environment. The campus infrastructure supports a vibrant student community, offering access to advanced computing facilities, research centers, and innovation hubs. Student life at SVIT is enriched through a dynamic ecosystem of extracurricular activities, including technical clubs, cultural festivals, sports, and community service initiatives. These platforms provide students with opportunities to develop leadership, teamwork, and creative problem-solving skills beyond the classroom. The institute actively encourages participation in national and international competitions, workshops, and seminars to broaden student exposure. SVIT maintains a strong placement record facilitated by its dedicated Training and Placement Cell, which collaborates closely with leading industries and corporate partners. This interface ensures that students benefit from internships, industrial visits, and recruitment drives, enhancing their employability and professional growth. Recognized as a distinguished engineering college in Karnataka,...
Sri Venkataraju Institute Of Technology's profile had been viewed from 6 locations across the globe, Most recently from Bengaluru.
Course Details:
| AUTOMOBILE ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | Department of Technical Education | Year Started: | 2010 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT APPLICABLE |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 3 years | |
| Approved Intake (15-16): | 60 | Approved Intake (16-17): | 60 |
| CIVIL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | Department of Technical Education | Year Started: | 2009 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT APPLICABLE |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 3 years | |
| Approved Intake (15-16): | 60 | Approved Intake (16-17): | 60 |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | Department of Technical Education | Year Started: | 1986 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT APPLICABLE |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 3 years | |
| Approved Intake (15-16): | 60 | Approved Intake (16-17): | 60 |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | Department of Technical Education | Year Started: | 2009 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT APPLICABLE |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 3 years | |
| Approved Intake (15-16): | 40 | Approved Intake (16-17): | 40 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | Department of Technical Education | Year Started: | 1985 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT APPLICABLE |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 3 years | |
| Approved Intake (15-16): | 60 | Approved Intake (16-17): | 60 |
| MECHANICAL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | Department of Technical Education | Year Started: | 1985 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT APPLICABLE |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 3 years | |
| Approved Intake (15-16): | 90 | Approved Intake (16-17): | 90 |
Lab Details:
| Sr No. | Lab Name | Programme | Course | Level of Course | Major Equipments |
| 1 | AUTO ELECTRICAL AND ELECTRONICS LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | AUTOMOBILE ENGINEERING | DIPLOMA | WHEAT STONE BRIDGE,BATTERY,ALTERNATOR, STARTOR MOTER, DIANAMO, DISTRIBUTOR, SPARK PLUG |
| 2 | ANALOG COMMUNICATION | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG(INDUSTRY INTEGRATED) | DIPLOMA | Communication Kits, Patch Cords, CRO |
| 3 | ANALOG ELECTRONICS LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG(INDUSTRY INTEGRATED) | DIPLOMA | Regulated Power Supply, DIB, DRB, DCB, Fixed Power Supply |
| 4 | AUTOMOBILE ENGINE AUXILLARY SYSTEMS | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | AUTOMOBILE ENGINEERING | DIPLOMA | FUEL PUMP,FUEL SYSTEM IN PETROL CAR,CARBURNATOR,RADIATOR,PUMPS ETC |
| 5 | AUTOMOBILE WORKSHOP PRACTICE | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | AUTOMOBILE ENGINEERING | DIPLOMA | Tools and guages, major components 2 wheels, major components 4 wheels, layout 2 & 4, dismantling |
| 6 | BASIC ELECTRONICS LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG(INDUSTRY INTEGRATED) | DIPLOMA | Regulated Power Supply, CRO, LCR Meter, Ammeter, Volt meter,DCB, DRB, DIB, DC Motors |
| 7 | BASIC W/S, WELDING & SHEET METAL, FOUNDRY & FORGING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | Bench vice, Anvil, swage Block, |
| 8 | BEEE | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | DIPLOMA | Ammeter, Voltmeter, Transformer I/P 220v,AC with tapping 110v, 220v,Watt meter (2-5)A, Energy meter. |
| 9 | BUILDING PLANNING AND CONSTRUCTION | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | DIPLOMA | Electronic weighing scale,Compression testing machine,Digital weigh balance,Blain air permeability, |
| 10 | COMPUTER LAB1 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | COMPUTER SCEINCE & ENGINEERING | DIPLOMA | Intel Core 2 dual(30), Inte P4 processor(54),Switch 24 ports, Printer(5),Broad band Airtel, Air Cond |
| 11 | COMPUTER LAB2 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG(INDUSTRY INTEGRATED) | DIPLOMA | Intel Core 2 dual(30), Inte P4 processor(54),Switch 24 ports, Printer(1),Broad band Airtel, Air COND |
| 12 | COMPUTER LAB3 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | Intel Core 2 dual(20), Inte P4 processor(54),RAM 2GB,500HD Printer(1),Broad band Airtel, Air Cond |
| 13 | DATA COMMUNICATION & NETWORKS | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG(INDUSTRY INTEGRATED) | DIPLOMA | Fiber Optics Kit ( Digital & Analog), Crimping Tool, Fiber Optic Cable, Fixed Power Supply, web cam |
| 14 | DIGITAL COMUUNICATION LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG(INDUSTRY INTEGRATED) | DIPLOMA | Communication Kits, CRO. |
| 15 | DIGITAL ELECTRONICS LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG(INDUSTRY INTEGRATED) | DIPLOMA | Digital Trainer kits, patch cards, IC's |
| 16 | ELECTRICAL MACHINES LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | - | Induction Motor, DC Generator Set, Transformers, Panel Board |
| 17 | ELECTRICAL WIRING LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | DIPLOMA | Tube light set, Fan regulator, energy meter, wire, bulb, rewirable fuse, kit kat fuse, buzzer, pvc |
| 18 | ENGINE RECONDITIONING LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | AUTOMOBILE ENGINEERING | DIPLOMA | MULTI CYLINDER PETROLE ENGINE, MULTI CYLINDER DESIEL ENGINE, BEARING PULLERS ETC |
| 19 | ENGINE TESTING LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | AUTOMOBILE ENGINEERING | DIPLOMA | SINGEL CYLINDER 2 STROKE PETROL ENG, SINGEL CYLINDER DESILE ENG TEST RIG, MULTICYLENDER 4 SRTOKE ETC |
| 20 | FOUNDRY | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | M.S.Moulding box, Trowels, Rammers, Cleaners, Shovels, Permeability test, Mould Hardness test. |
| 21 | HARDWARE AND NETWORKING LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | DIPLOMA | Pentium IV(10),Win XP,TV tuner card, Multimeter,SMPS,KB,Mouses,Modem,Monitors,UTP cable,RJ45connecto |
| 22 | HYDRAULIC & PNEUMATICS | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | Pelton Wheel, Friction inpipe, Reciprocating Pump, Francis Turbine, Centri fugal Pump, Venturi meter |
| 23 | MACHINE SHOP | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | Lathes, Drilling Machine, Milling Machine, Powerhacksaw, Shaping Machine, Universal Grinding Machine |
| 24 | MACHINES LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | DIPLOMA | INDUCTION MOTOR,GENERATOR MOTOR SET,TRANSFORMER (0-220V)(110,220), WATTMETER, VOLTMETER AC , AMMETER |
| 25 | MATERIAL TESTING LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | Impact Testing Machine, Hardness Testing Machine, Pensky Martin Flash & Firepoint, UTM, Thurston oil |
| 26 | MEASUREMENT LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | DIPLOMA | AC Source , DC source, Auto Transformer, AC ammeter, AC Voltmeter, Earth Tester, Current Transformer |
| 27 | MICROCONTROLLER | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG(INDUSTRY INTEGRATED) | DIPLOMA | Interfacing Kit, Data Cable, Fixed Power Supply, Computers. |
| 28 | MODERN AUTOMATIVE SYSTEMS LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | AUTOMOBILE ENGINEERING | DIPLOMA | POWER STEERING, BREAK SUYSTEM, TURO CHARGER, BRAKE DRUM SKINNING LATE, BREAK SHOE REVERTING, ETC |
| 29 | MOTOR CONTROL LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | DIPLOMA | Motrol control kits |
| 30 | POWER ELECTRONICS | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | DIPLOMA | Resistive load, Rheostat(0-150), tachometer, PF meter |
| 31 | POWER ELECTRONICS & PLC | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG(INDUSTRY INTEGRATED) | DIPLOMA | Power Electronics Kit, PLC Trainer kit, PLc Modules. |
| 32 | REPAIR AND MAINTENANCE LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | AUTOMOBILE ENGINEERING | DIPLOMA | DIFFERENTIAL, ENGINE PUMP, GEAR BOX, SPRING CUTTERM, PROPELLER JOINT, FUEL PUMP, DISEL PUMPETC |
| 33 | SEMI CONDUCTOR DEVICE | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG(INDUSTRY INTEGRATED) | DIPLOMA | Regulated Power Supply, DRB, ammeter, Volt meter, Multimeter. |
| 34 | SHEET METAL | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | Snips, Stakes, Soldering Gun, Cuttingplier, Shearing Machine, Plastic/Rubber Hammer |
| 35 | SMITHY | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | Anvil, Swage Block, Blower, Flattener, Ball Pen Hammer, Sledge Hammer, Hotchissel, Cold Chissel. |
| 36 | SURVEYING LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | DIPLOMA | Impact testing machine,prismatic compass,Ringing rods,Bitumen penentration kit,Sieves,Proctor needle |
| 37 | THERMAL ENGG LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | Bomb Calorimeter, Boys Gas Calorimeter, Diese &Petroll Engine, Multi Cylinder petrol Engine, Air Com |
| 38 | VEDIO ENGINEERING LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG(INDUSTRY INTEGRATED) | DIPLOMA | TV Kit. |
| 39 | VLSI | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG(INDUSTRY INTEGRATED) | DIPLOMA | Vlsi kit, Fixed Power Supply, Data Cable. |
| 40 | WELDING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | Welding Transformer, Electrode Holder, Hand Shield, Chipping Hammer, Goggles, Welding Table |
Faculty Details:
| Sr. No | Name | Gender | Designation | Level | Specialization | Date of Joining | Appointment Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mrs. CHANDRIKA Mysore TILAKRAJ | Female | ctilakraj(at)gmail.com | PRINCIPAL | Diploma | ELECTRONICS AND COMMUNICATION | 02-May-97 | Regular |
| 2 | Miss ARPITHA K | Female | arpithagowda.k(at)gmail.com | LECTURER | - | CIVIL ENGINEERING | 02-Jul-15 | Contract |
| 3 | Miss ASHA XXXX V | Female | ashav011(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | E & C ENGG | 02-Jan-14 | Regular |
| 4 | Miss DARU AMRAPALI XXX | Female | daruamraprali(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG | 15-Jul-13 | Adhoc |
| 5 | Miss LIKITHA N.S | Female | ns.likitha(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | CIVIL ENGG | 15-Feb-12 | Regular |
| 6 | Miss MAMATHA BOREGOWDA B | Female | mamathabgowda(at)rediffmail.com | HEAD OF DEPT | Diploma | CSE | 01-Aug-08 | Regular |
| 7 | Miss PUSHPA B.V | Female | pushpabv.15(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | COMPUTER SCIENCE & ENGG | 02-Jan-14 | Adhoc |
| 8 | Miss SHRUTHI S | Female | shruthism1990(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | CIVIL ENGG | 02-Jan-14 | Contract |
| 9 | Miss SHWETHA K.M.S | Female | mshwetha12(at)yahoo.co.in | LECTURER | Diploma | COMPUTER SCIENCE | 10-Sep-13 | Adhoc |
| 10 | Miss SHWETHA P.V. XXX XXX | Female | shwetha svitpolytechnic(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | E & C ENGG | 01-Jul-11 | Adhoc |
| 11 | Miss SUPRIYA S | Female | svitpolytechnic(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | - | 05-Jan-15 | Regular |
| 12 | Miss SWETHA XXXX R | Female | swetha0290(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | M.SC MATHEMATICS | 02-Jan-14 | Adhoc |
| 13 | Mr. ADARSH M.J | Male | adarsha21(at)gmail.com | HEAD OF DEPT | Diploma | ENVIRONMENTAL ENG | 12-Mar-13 | Regular |
| 14 | Mr. ANIL KUMAR H M | Male | svitpolytechnic(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | - | 01-Jul-11 | Regular |
| 15 | Mr. ARAHANTH VARDHAMAN XXX | Male | arahanth127(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | THERMAL ENGG | 06-Jul-11 | Regular |
| 16 | Mr. CHETHAN K.S | Male | chetanks(at)hotmial.com | LECTURER | Diploma | E & E ENGG | 21-Jan-13 | Adhoc |
| 17 | Mr. GOPALA KRISHNA S NARAYANA RAO XXXX | Male | gopalakrishna.svitpolytechni(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | MECH ENGG | 13-Jul-11 | Adhoc/Contract |
| 18 | Mr. GUNTI SPANDAN XXX | Male | spandangunti(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | COMPUTER SCIENCE | 02-Jan-14 | Regular |
| 19 | Mr. HARI PRASAD R.N. XXX XXX | Male | hariprasad.seo(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | E & C | 17-Aug-11 | Regular |
| 20 | Mr. MANORANJAN O. | Male | o.manoranjan1(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | CIVIL ENGINEERING | 05-Jan-15 | Regular |
| 21 | Mr. NARESH R.J | Male | nareshrjsn(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | COMPUTER SCIENCE & ENGG | 02-Jan-14 | Adhoc |
| 22 | Mr. NAVEEN S.M | Male | navee401(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | ELECTRONICS AND COMMUNICATION | 02-May-12 | Regular |
| 23 | Mr. PRAKASH M.N. M NANJUNDASWAMY | Male | svitpolytechnic(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | - | 01-Aug-14 | Adhoc |
| 24 | Mr. RAMESH T MUNIVENKATEGOWDA | Male | svitpolytechnic(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | MATHEMATICS | 01-Jul-06 | Regular |
| 25 | Mr. RAVI D.S SHIVANNA D.S. XXX | Male | ravids_7(at)yahoo.in | LECTURER | Diploma | MECH ENGG | 04-Jul-11 | Adhoc/Contract |
| 26 | Mr. RAVI KIRAN | Male | svitpolytechnic(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | CIVIL ENGINEERING | 01-Jul-11 | Regular |
| 27 | Mr. RAVI KUMAR XXX D.S | Male | dsravi_20(at)indiatimes.com | LECTURER | Diploma | THERMAL POWER ENGG | 02-Jul-08 | Adhoc/Contract |
| 28 | Mr. SACHUDHANANDAN S XXX XXX | Male | sach_50000(at)indiatimes.com | LECTURER | Diploma | MECHANICAL ENGG | 01-Jul-11 | Contract |
| 29 | Mr. SANTOSH B | Male | santosh_bhaira(at)yahoo.com | LECTURER | Diploma | CIVIL ENGG | 02-Jan-14 | Contract |
| 30 | Mr. SATISH GOVINDASWAMY D.G | Male | satishgovindaswamy(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | MECH ENGG | 05-Jul-11 | Regular |
| 31 | Mr. SHANKAR VENKATASUBBARAO XXXX | Male | shnkrbv(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | MECH ENGG | 18-Jul-11 | Adhoc/Contract |
| 32 | Mr. SREENIVAS H | Male | shree.hari6(at)gmail.com | HEAD OF DEPT | Diploma | MECHANICAL ENGG | 15-Jul-13 | Regular |
| 33 | Mr. SRINIVASA CHIKKA MUNIYAPPA M | Male | srinivasa2543(at)yahoo.com | LECTURER | Diploma | CSE | 07-Jul-08 | Adhoc/Contract |
| 34 | Mr. SRIRAM M MANJUNATH XXX | Male | sriram.hossur(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | AUTOMOBILE ENGG | 15-Sep-11 | Part time |
| 35 | Mr. SUNIL KUMAR S REDDY | Male | travels.choice(at)yahoo.co.in | HEAD OF DEPT | Diploma | MECH ENGG | 20-Oct-07 | Adhoc/Contract |
| 36 | Mr. SURESHA D | Male | sureshad1208(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | MECHANICAL ENGG. | 02-Jul-13 | Adhoc |
| 37 | Mr. YASHWANTH V | Male | yashwanthv154(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | CIVIL ENGG | 02-Jan-14 | Contract |
| 38 | Mrs. ANURADHA Prasad KARNAM | Female | karnam_anuradha(at)yahoo.com | LECTURER | Diploma | ECE | 22-Jul-08 | Regular |
| 39 | Mrs. ARSHIYA AZMI Zakkaulla Khan AZMI | Female | arshiyaazmi2007(at)yahoo.co.in | LECTURER | Diploma | ISE | 15-Oct-07 | Adhoc/Contract |
| 40 | Mrs. DEEPA M N | Female | svitpolytechnic(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | - | 01-Jan-15 | Contract |
| 41 | Mrs. GAYATHRI Suryanarayana RAO | Female | gayathris(at)gmail.com | HEAD OF DEPT | Diploma | MATHAMATICS | 18-Jan-10 | Adhoc/Contract |
Library Facilities:
| Reading Hall Capacity: | 25 |
|---|---|
| Library Network: | - |
| No of Multimedia PCs: | - |
| Reprographic Availability: | - |
| Working Hours: | 9.30am to 5.00pm |
Library Books:
| Sr No. | Book Details | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
| Sr. No. | Course | Programme | Level | Shift | First Year Student Count(15-16) |
| 1 | AUTOMOBILE ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | 1st Shift | 20 |
| 2 | CIVIL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | 1st Shift | 26 |
| 3 | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | 1st Shift | 12 |
| 4 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | 1st Shift | 4 |
| 5 | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | 1st Shift | 7 |
| 6 | MECHANICAL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | 1st Shift | 53 |
SVIT-Sri Venkataraju Institute Of Technology offers 1 course: DE-Diploma in Engineering.
The admission cell of SVIT-Sri Venkataraju Institute Of Technology can be reached at 8099595992. Official website: http://svitatp.ac.in/.
SVIT-Sri Venkataraju Institute Of Technology is located at NH - 44, Hampapuram (v), Rapthadu (M), Ananthapuramu(D), Bangalore, Karnataka, India, 515001..