SDNCRES-Sou Devibai Narayandas Chhabada Rural Education Society is a college in Satara, Maharashtra, India, under Shivaji University. It offers 6 courses: B.Pharma-Bachelor of Pharmacy, BE BTech-Bachelor of Engineering or Technology, BHMS-Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, DE-Diploma in Engineering, GNM-General Nursing and Midwifery, M.Pharma-Master of Pharmacy. Admission contact number: 9822125900; official website: http://www.sdncedu.com/.
SDNCRES-Sou Devibai Narayandas Chhabada Rural Education Society, affiliated with Shivaji University, Satara, Maharashtra, is a distinguished institution committed to fostering academic excellence and holistic development. The colleges mission is to empower students through quality education, innovative learning practices, and community engagement, preparing them to become responsible professionals and socially conscious citizens. Its vision centers on becoming a premier educational hub in rural Maharashtra, promoting research, sustainability, and inclusive growth. The institution boasts robust accreditations and recognitions that resonate with its academic rigor and commitment to quality. It offers a well-equipped campus featuring modern laboratories, an extensive library with digital and print resources, on-campus hostels, and recreational facilities designed to support both academic and extracurricular pursuits. The campus infrastructure facilitates a conducive learning environment that encourages innovation and practical knowledge application. Student life at SDNCRES is vibrant, with numerous clubs, cultural events, and sports activities that nurture leadership, creativity, and teamwork. The colleges extracurricular ecosystem is designed to enhance students interpersonal skills and overall personality. In addition, strong industry linkages and an active placement cell ensure students gain exposure to real-world challenges and career opportunities. The placement statistics reflect a growing number of successful recruitments across sectors, underscoring the institutions role as a key technical institute in Satara. By integrating academic rigor with practical experience and community values, SDNCRES-Sou Devibai Narayandas Chhabada Rural Education Society establishes itself as a leading educational institution in Maharashtra, fostering future-ready professionals aligned with global standards. [Sources: Official website of SDNCRES, Shivaji University Satara, India...
Sou Devibai Narayandas Chhabada Rural Education Society's profile had been viewed from 1 locations across the globe, Most recently from Leesburg.
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE |
|
| HEAT POWER ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE |
|
| CIVIL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE |
|
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE |
|
| ELECTRONICS & TELE-COMMUNICATION ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE |
|
| INFORMATION TECHNOLOGY | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE |
|
| MECHANICAL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE |
|
| MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATION | MANAGEMENT | POST GRADUATE |
Dual Degree Course Details
|
| MASTER OF BUSINESS ADMINISTRAT | MANAGEMENT | Integrated |
|
| Sr No. | Lab Name | Programme | Course | Level of Course | Major Equipments |
| 1 | AUTO CAD | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | SERVER CPU DESKTOPS |
| 2 | AUTOMOBILE ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | MODEL OF CLUTCH PLATE WITH ALL ACCESSORIES |
| 3 | BASIC COMMUNICATION LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & TELE-COMMUNICATION ENGINEERING | UNDER GRADUATE | PAM,PWM,PPM,DPCM,PCM TRAINER KITS. DSO,CRO ETC. |
| 4 | BASIC COMPUTER ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | UNDER GRADUATE | COMPUTERS |
| 5 | BASIC ELECTRICAL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | FIRST YEAR/OTHER | UNDER GRADUATE | MOTOR &SPEED MEASURING,INDUCTION MOTOR,AMMETER VOLTMETER ETTC. |
| 6 | BASIC ELECTRONICS LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | UNDER GRADUATE | CRO,FG, Power supply,DSO Consumable components. |
| 7 | BASIC MECHANICAL | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | DEMONASTRATION MODELS OF 2 STROKE,4 STROKEPETROL ENGINE |
| 8 | CAD LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | EDGE CAM SOFTWARE,ANSYS,AUTO CAD |
| 9 | CIRCUIT SIMULATION LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | UNDER GRADUATE | CPU ,MOUSE,KEYBOARD,LCD MONITOR. |
| 10 | COMPUTER CENTER 1 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | UNDER GRADUATE | HCL COMPUTER SYSTEMS (with N-computing) LAN SWITCHES,Turbo C++ SQL Server |
| 11 | COMPUTER CENTER 2 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | UNDER GRADUATE | COMPUTERS PRINTERS ETC |
| 12 | COMPUTER NETWORKS LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | UNDER GRADUATE | HCL COMPUTER SYSTEMS (with N-computing) WIN-XP Operating System Printer,UPS,LAN SWITCHES Turbo |
| 13 | COMPUTER NETWORKS LAB CSE | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | UNDER GRADUATE | COMPUTERS SWITCHES ROUTERS PRINTERS UPS ETC |
| 14 | CONCRETE TECHNOLOGY | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | COMPACTION FACTOR,IMPACT APPARATUS |
| 15 | CSE PG LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | POST GRADUATE | COMPUTERS |
| 16 | DATA BASE ENGINEERING LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | UNDER GRADUATE | COMPUTERS. |
| 17 | DATA STRUCTURES & ALGORITHMS LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | INFORMATION TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTERS UPS PRINTERS SWITCH |
| 18 | DATABASE LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | INFORMATION TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTERS AND PRINTERS,UPS |
| 19 | DIGITAL DESIGN &MICROPROCESSOR LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | UNDER GRADUATE | 8155,8279 PRIWARE WITH CONVERTERCORD,DIGITAL TRAINER KIT ST-2611 |
| 20 | ENGG GEOLOGY | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | MINERALS |
| 21 | ENGG GRAPHIS | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | DRAWING TABLES,CUT SELECTION MODELS ETC |
| 22 | ENGINEERING CHEMISTRY GENERAL | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | FIRST YEAR/OTHER | UNDER GRADUATE | PH meter, oven,Magnetic stirr, Photocalori meter,Beaker, Conical flask, Burette, Pippete. |
| 23 | ENGINEERING PHYSICS | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | FIRST YEAR/OTHER | UNDER GRADUATE | Spectro meter, Polari meter, Four - Prob method experiment instrument |
| 24 | ENVIRONMENTAL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | PH meter, oven,Magnetic stirr, Photocalori meter,Beaker, Conical flask, Burette, Pippete. |
| 25 | FMHM | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | pelton wheel turbine,reciprocating pump,reynolds apparatus |
| 26 | GEOTECHNICAL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | TRIAXIAL COMPRESSION |
| 27 | HEAT TRANSFER LAB 1 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | THERMAL CONDUCTIVITY OF INSULATING POWDERI |
| 28 | IC ENGINES | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | 4 STROKE DIESEL ENGINE,4 STROKE PETTROL ENGINE |
| 29 | IFP | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | PNEUMATIC TRAINER HYDRAULICTRAINER |
| 30 | INDUSTRIAL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | MAGNETIC EXERCISE BIKE |
| 31 | INDUSTRIAL POWER ELECTRONICS | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | UNDER GRADUATE | INDUSTRIAL PLC TRAINER,LVDTTRAINERKIT,SPBRIDGE INVERTERR TRAINER. |
| 32 | INTERNET LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | INFORMATION TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTERS SWITCH |
| 33 | LINUX LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | INFORMATION TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTERS UPS PRINTERS. |
| 34 | MATERIAL TESTING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | Fatigue testing Machine,torsion testing machine,Universal testing machine,Impact testing machine etc |
| 35 | MECHTRONICS | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | PLC WITH DAQ |
| 36 | METALLURGY LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | METALLURGICAL MICROSCOPE,COPPER,ALLUMINIUM,BRASS,CAST IRON |
| 37 | METROLOGY & QUALITY CNTROL LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | MICROMETER 0-25mm,25-50,OPTICAL PROFILE PROJECTOR. |
| 38 | MULTIMEDIA LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | INFORMATION TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTERS UPS PRINTERS SWITCH |
| 39 | NETWORK LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | INFORMATION TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTERS ,UPS PRINTER,SWITCH |
| 40 | PG LAB (HEAT POWER ENGINEERING) | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | POST GRADUATE | WIND TUNNEL, |
| 41 | PROGRAMMING LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | INFORMATION TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTERS,ROUTER |
| 42 | PROGRAMMING LAB CSE | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | COMPUTER SCEINCE & ENGINEERING | UNDER GRADUATE | DELL COMPUTER SYSTEMS WIN-XP & LINUX Operating Systems VM WARE,Turbo C++ |
| 43 | PROJECT LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | UNDER GRADUATE | PROJECTOR EPSON EB-S9,GSM MODEM INTERFACING KIT FOC KIT |
| 44 | PROJECT LAB FOR IT | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | INFORMATION TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTERS SWITCH |
| 45 | RAC | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | REFRIGERATION TEST RIG |
| 46 | REE | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | SOLAR WATER HEATING SYSTEMTEST RIG, |
| 47 | RESEARCH LABORATORY MECH | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | POST GRADUATE | ANSYS SOFTWARE UPS CPU PRINTERS ETC. |
| 48 | SURVEYING LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | TOTAL STATION |
| 49 | TESTING & MEASUREMENT | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | CALIBERATION OF STRAIN GAUGE FOR FORCE MEASUREMENT, |
| 50 | THEORY OF MACHINES | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | MOTORISED GYROSCOPE APPARATUS,WHIRLING OF SHAFT |
| 51 | TRANSPORTATION ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | BENKLMAN BEAM APPARATUS |
| 52 | VLSI/EMBIDDED SYSTEM LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | UNDER GRADUATE | PIC & MC INTERFACING KITS,XILINX,CPLD KIT |
| 53 | WORK SHOP MECH | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | CARPENTARY,SMITHY,MACHINE SHOP.FOUNDRY |
Faculty Details:
| Sr. No | Name | Gender | Designation | Level | Specialization | Date of Joining | Appointment Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. RUDRAPRATAP Jagannath DAS | Male | [email protected] | PRINCIPAL | UG | EEC | 01-Jan-14 | Adhoc |
| 2 | ABHIJIT HINDURAO KUMBHAR | Male | [email protected] | ASST PROFESSOR | UG | CIVIL STRUCTURES | 21-Nov-12 | Adhoc |
| 3 | ALIAKBAR babalal BAGWAN | Male | [email protected] | PROFESSOR | PG | CSE | 16-Aug-11 | Adhoc |
| 4 | AMIT NAMDEV KADAM | Male | [email protected] | ASST PROFESSOR | UG | MECHANICAL DESIGN | 01-Sep-12 | Adhoc |
| 5 | ANITA PRAKASH KINNIKAR | Female | [email protected] | ASST PROFESSOR | UG | CSE | 29-Jun-12 | Adhoc |
| 6 | ARIF YASIN SAYYAD | Male | [email protected] | ASST PROFESSOR | UG | ENGLISH | 24-Nov-11 | Adhoc |
| 7 | ASHUTOSH KUMAR RAMDAS | Male | [email protected] | ASST PROFESSOR | UG | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS | 01-Jul-12 | Adhoc |
| 8 | ASHWINI TUKARAM DESHMUKH | Female | [email protected] | ASST PROFESSOR | UG | E&TC | 24-Sep-12 | Adhoc |
| 9 | CHANDRA PRAKASH SHARMA | Male | [email protected] | ASST PROFESSOR | UG | MECHANICAL ENGINEERING | 12-Jul-12 | Adhoc |
| 10 | CHETAN KUMAR MARUTI GANGANE | Male | com"" target=""_top"">chetan.gangane@gmail>com | ASST PROFESSOR | UG | MECHANICAL ENGINEERING | 01-Sep-12 | Adhoc |
| 11 | DEEPALI ASHOK SHINDE | Female | [email protected] | ASST PROFESSOR | UG | CSE | 23-Jul-12 | Adhoc |
| 12 | GIRISH BASAVARAJ SHETTAR | Male | [email protected] | ASST PROFESSOR | UG | ISC | 01-Sep-12 | Adhoc |
| 13 | HRUTURAJ BABASO NIKAM | Male | [email protected] | ASST PROFESSOR | UG | INFORMATION TECHNOLOGY | 02-Jul-12 | Adhoc |
| 14 | KIRAN KUMAR SWAMI GANTI | Male | [email protected] | ASST PROFESSOR | UG | MECHANICAL ENGINEERING | 01-Sep-12 | Adhoc |
| 15 | KIRAN PRAKASH MENKUDALE | Male | [email protected] | ASST PROFESSOR | PG | MARKETING AND HUMAN RESOURSE | 27-May-12 | Adhoc |
| 16 | KISHAN C HABIB | Male | [email protected] | ASST PROFESSOR | UG | ENGINEERING ANALYSIS AND DESIG | 15-Feb-12 | Regular |
| 17 | MANISHA LALASO PATIL | Female | [email protected] | ASST PROFESSOR | UG | - | 01-Sep-12 | Adhoc |
| 18 | MANOJ TUKARAM HANMAWALE | Male | [email protected] | ASST PROFESSOR | UG | - | 05-Mar-12 | Adhoc |
| 19 | NAGARAJ SUNAGAR | Male | [email protected] | ASST PROFESSOR | UG | PRODUCTION MANAGEMENT | 10-Feb-12 | Regular |
| 20 | NAVAL SANJAY JAGTAP | Male | [email protected] | ASST PROFESSOR | UG | - | 05-Mar-12 | Adhoc |
| 21 | NAVANATH TANAJI MANJARE | Male | com"" target=""_top"">manjare90@gmail>com | ASST PROFESSOR | UG | MECHANICAL ENGINEERING | 01-Sep-12 | Adhoc |
| 22 | NAVEENKUMAR CHANDRASHEKHARGUNNA PATIL | Male | [email protected] | ASST PROFESSOR | UG | ISC | 01-Sep-12 | Adhoc |
| 23 | PARAMESHWARAIAH VEEERABASAIAH MATTAD | Male | [email protected] | ASST PROFESSOR | UG | VLSI | 01-Sep-12 | Adhoc |
| 24 | PRADEEP KUNDALIK DESHMUKH | Male | [email protected] | PROFESSOR | PG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERI | 16-Aug-12 | Adhoc |
| 25 | RAHUL BABAYYA HIREMATH | Male | [email protected] | PROFESSOR | PG | - | 08-Aug-12 | Adhoc |
| 26 | RASHMI MOHAN JADHAV | Female | [email protected] | ASST PROFESSOR | UG | INFORMATION TECHNOLOGY | 06-Jul-12 | Adhoc |
| 27 | RAVINDRANATH GORAKHNATH KSHRISAGAR | Male | [email protected] | ASST PROFESSOR | UG | PRODUCTION ENGINEERING | 01-Sep-12 | Adhoc |
| 28 | RUDRESH BABU MAGADUM | Male | [email protected] | ASST PROFESSOR | UG | POWER & ENERGY SYSTEM | 23-Jul-12 | Adhoc |
| 29 | SACHIN GOVIND SAVANT | Male | com"" target=""_top"">sachinsavant@gmail>com | ASST PROFESSOR | UG | MECHANICAL ENGINEERING | 01-Sep-12 | Adhoc |
| 30 | SANGAMESH CHANDRASHEKAR BANDI | Male | com"" target=""_top"">sangu.sandy@gmail>com | ASST PROFESSOR | UG | MECHANICAL ENGINEERING | 01-Sep-12 | Adhoc |
| 31 | SANTOSH AM GOUDAR GOUDAR | Male | com"" target=""_top"">santosh@gmail>com | ASST PROFESSOR | UG | MECHANICAL ENGINEERING | 01-Sep-12 | Adhoc |
| 32 | SHIDDALINGAYYA G HIREMATH | Male | [email protected] | ASST PROFESSOR | UG | CIVIL ENGINEERING | 17-Jun-12 | Adhoc |
| 33 | SHIVAKUMAR VITHAL CHALAWADI | Male | [email protected] | ASST PROFESSOR | UG | CIVIL | 31-Mar-12 | Adhoc |
| 34 | SNEHA SUNIL SHINDE | Female | [email protected] | ASST PROFESSOR | UG | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICAT | 21-Jul-12 | Adhoc |
| 35 | SUCHITA VIJAY KSHIRSAGAR | Female | [email protected] | ASST PROFESSOR | UG | - | 17-Nov-11 | Adhoc |
| 36 | SUNIL SHANKAR MANE | Male | [email protected] | ASST PROFESSOR | UG | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS | 01-Jul-12 | Adhoc |
| 37 | TRYMBAK BALIRAM DHAVALE | Male | [email protected] | ASST PROFESSOR | UG | CIVIL | 12-Aug-12 | Regular |
| 38 | VAIBHAV SUNIL NIKAM | Male | [email protected]. | ASST PROFESSOR | UG | - | 05-Mar-12 | Adhoc |
| 39 | VAISHALI RAGHUNATH KHOT | Female | [email protected] | ASST PROFESSOR | UG | INFORMATION TECHNOLOGY | 04-Jul-12 | Adhoc |
| 40 | VERANNA AMARAPPA KOTAGI | Male | [email protected] | ASST PROFESSOR | UG | CSE | 01-Jul-12 | Adhoc |
| 41 | VIJAYA ARUN MENASE | Female | [email protected] | ASST PROFESSOR | UG | CSE | 20-Jul-12 | Adhoc |
| 42 | VIKAS BABAN RAO SALUNKHE | Male | [email protected] | ASST PROFESSOR | UG | IT | 01-Sep-12 | Adhoc |
Library Books:
| Sr No. | Book Details | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
||||||||||
| 2 |
|
| Sr. No. | Course | Programme | Level | Shift | First Year Student Count(15-16) |
| 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | 1st Shift | 0 |
| 2 | HEAT POWER ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | 1st Shift | 0 |
| 3 | CIVIL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | 1st Shift | 0 |
| 4 | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | 1st Shift | 0 |
| 5 | ELECTRONICS & TELE-COMMUNICATION ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | 1st Shift | 0 |
| 6 | INFORMATION TECHNOLOGY | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | 1st Shift | 0 |
| 7 | MECHANICAL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | 1st Shift | 0 |
| 8 | MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATION | MANAGEMENT | POST GRADUATE | 1st Shift | 0 |
SDNCRES-Sou Devibai Narayandas Chhabada Rural Education Society offers 6 courses: B.Pharma-Bachelor of Pharmacy, BE BTech-Bachelor of Engineering or Technology, BHMS-Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, DE-Diploma in Engineering, GNM-General Nursing and Midwifery, M.Pharma-Master of Pharmacy.
The admission cell of SDNCRES-Sou Devibai Narayandas Chhabada Rural Education Society can be reached at 9822125900. Official website: http://www.sdncedu.com/.
SDNCRES-Sou Devibai Narayandas Chhabada Rural Education Society is located at S. NO 259 A/P RAIGAON TAL JAOLI MH IN, Satara, Maharashtra, India, 415020.