KITSW-Kakatiya Institute of Technology and Science Women is a college in Warangal, Andhra Pradesh, India, under Kakatiya University. It offers 3 courses: BE BTech-Bachelor of Engineering or Technology, MBA-Master of Business Administration, ME MTech-Master of Engineering or Technology. Admission contact number: 91 870 2564 888; official website: http://www.kitsw.ac.in/. 354 students of the college are on Youth4work.
Kakatiya Institute of Technology and Science Women (KITSW), affiliated with Kakatiya University, stands as a premier technical institute dedicated to empowering women through quality education and innovation. Located in Warangal, Andhra Pradesh, KITSWs mission is to nurture skilled professionals who contribute significantly to technological advancements and societal development. The institute envisions becoming a center of excellence in engineering and science education, fostering creativity, research, and leadership among its students. Recognized for its commitment to academic excellence, KITSW holds accreditations from national bodies ensuring adherence to high educational standards. The campus boasts state-of-the-art infrastructure including advanced laboratories equipped with modern tools, a comprehensive digital library with extensive academic resources, and comfortable hostel facilities catering to a diverse student community. These facilities create an encouraging environment for both academic and personal growth. Student life at KITSW is vibrant, supported by a robust extracurricular ecosystem that includes technical clubs, cultural festivals, and sports activities, promoting holistic development. The institute actively encourages participation in workshops, seminars, and intercollegiate competitions, enhancing skillsets beyond the classroom. KITSW maintains a strong interface with the industry, fostering valuable partnerships that facilitate internships, live projects, and placement opportunities. The dedicated placement cell has a proven track record of securing positions for graduates in reputed multinational corporations and emerging startups. This seamless integration of academics with industry requirements positions KITSW as a trusted name among engineering colleges affiliated with Kakatiya University and a leading womens technical institute in Andhra Pradesh.
Kakatiya Institute of Technology and Science Women's profile had been viewed from 1 locations across the globe, Most recently from Leesburg.
Course Details:
| CIVIL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE |
| Affiliating Body: | Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally | Year Started: | 2009 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT ACCREDITED |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 4 years | |
| Approved Intake (15-16): | 60 | Approved Intake (16-17): | 60 |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE |
| Affiliating Body: | Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally | Year Started: | 2009 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT ACCREDITED |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 4 years | |
| Approved Intake (15-16): | 120 | Approved Intake (16-17): | 120 |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE |
| Affiliating Body: | Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally | Year Started: | 2009 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT ACCREDITED |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 4 years | |
| Approved Intake (15-16): | 60 | Approved Intake (16-17): | 60 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE |
| Affiliating Body: | Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally | Year Started: | 2009 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT ACCREDITED |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 4 years | |
| Approved Intake (15-16): | 120 | Approved Intake (16-17): | 120 |
Lab Details:
| Sr No. | Lab Name | Programme | Course | Level of Course | Major Equipments |
| 1 | ANALOG COMMUNICATION LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | UNDER GRADUATE | CRO, FUNCTION GENERATOR, POWER SUPPLIES |
| 2 | CADD LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | SYSTEMS |
| 3 | COMPUTER LAB-1 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | UNDER GRADUATE | DATA STRUCTURES , DBMS AND JAVA |
| 4 | COMPUTER LAB-2 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | UNDER GRADUATE | CNOS LAB, CD & WT, AECS LAB |
| 5 | COMPUTER LAB-3 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | UNDER GRADUATE | LINUX PROGRAMMING & DWDM LAB, STM & CASETOOLS LAB |
| 6 | CONCRETE & HIGHWAY ENGG. LAB,ENVIRONMENTAL ENGG.LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | CONCRETE & HIGHWAY ENGG. LAB ENVIRONMENTAL ENG.LAB |
| 7 | CONTROLSYSTEMS AND SIMULATION | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | UNDER GRADUATE | SYNCHROS,LEAD LAG NETWORK ,MAGNETIC AMPLEFIER,PID CONTROLLER,SERVOMOTOR,ETC.. |
| 8 | DIGITAL COMMUNICATION LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | UNDER GRADUATE | CRO'S, POWER SUPPLIES, FUCNTION GENERATORS, DIGITAL TRAINER KITS |
| 9 | DSP LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | UNDER GRADUATE | 40 NOS. COMPUTERS WITH LATEST CONFIGURATION, DSP TRAINER KITS, SOFTWARE |
| 10 | E AND E LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | UNDER GRADUATE | CRO'S, POWER SUPPLIES, MULTI METERS AND FUNCTION GENERATORS |
| 11 | E-CAD AND VLSI LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | UNDER GRADUATE | EMBBEDED SOFTWARE, VLSI SOFTWARE, EMBBEDED TRAINER KITS, COMPUTER SYSTEMS |
| 12 | ECA LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | UNDER GRADUATE | CRO'S, POWER SUPPLIES, MULIT METERS, TRAINER KITS |
| 13 | EDC LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | UNDER GRADUATE | CRO'S, FUNCTION GENERATOR, POWER SUPPLIES AND MULTI METERS, VOLT METERS, AMETERS |
| 14 | EE LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | PH VALUE, CONDUCTIVITY,CHLORIDE,ALKALINITY,ACIDITY,NITRATE |
| 15 | ELECTRICAL CIRCUITS AND SIMULATION LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | UNDER GRADUATE | RPS,VOLTMETERS,AMMETERS,FUNCTION GENERATORS,DRB,BREADBOARD |
| 16 | ELECTRICAL MEASUREMENT LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | UNDER GRADUATE | CRO'S, FUNCTION GENERATORS, POWER SUPPLIERS |
| 17 | ELECTRICAL MECHINES LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | UNDER GRADUATE | CONTROL PANEL, RECTIFIER UNIT,DC MACHINES(SERISH ,SHUNT,COMPOUND), INDUCTION MACHINES,ETC... |
| 18 | ENGG.WORKSHOP LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | wood pieces, mild steel pieces, wires, bulbs |
| 19 | FM & HM LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | PELTON WHEEL,KAPLAN TURBINE, FRANCIS TURBINE, SINLE MULTI CENTRIFUGAL PUMPS,VENTURIMETER,ORIFICE MET |
| 20 | GEO TECH LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | PLASTIC LIMIT LIQUID LIMIT, CBR TEST, CORE CUTTER,SAND REPLACEMENT PERMIABILITY |
| 21 | GEOLOGY LAB, | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | - |
| 22 | HYDRALICS AND HYDRAULIC MACHINERY LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | UNDER GRADUATE | PELTON WHEEL, FRANCIES TURBINE, KAPLAIN TURBINE, CENTRIFUGLA PUMP, CENTRIFUGAL PUMP, VENTURIMETER |
| 23 | INTEGRATED CIRCUIT LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | UNDER GRADUATE | CRO'S, POWER SUPPLIES , IC TRAINER KITS |
| 24 | MICRO PROCESSOR AND MICRO CONTROLLER LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | UNDER GRADUATE | 40 NOS. COMPUTER SYSTEM WITH LATEST CONFIGURATION AND CRO'S |
| 25 | MICROWAVE ENGG & OPTICAL COMM. LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | UNDER GRADUATE | MICROWAVE BENCHES, CRO'S, OPTICAL FIBER TRAINER KITS |
| 26 | PDC LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | UNDER GRADUATE | CRO'S, FUNCTION GENERATOR, POWER SUPPLIES AND MULTI METERS, VOLT METERS, AMETERS |
| 27 | PHYSICS AND CHEMISTRY | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | UNDER GRADUATE | ENGG . PHYSICS AND ENGG CHEMISTRY |
| 28 | POWER ELECTRONICS LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | UNDER GRADUATE | CRO'S AND POWER ELECTRONICS,TRAINER KITS, FUNCTION GENERATORS ETC. |
| 29 | SARVEY LAB I & II | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | THEODOLITES AND LEVELING STAFF, TACHOMETERS, TOTAL STATION |
| 30 | STRENGTH OF MATERIAL LAB,SURVEY LAB I & II | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | UNDER GRADUATE | UTM, STEEL BEAM, WOODEN BEAM, SPRING TESTING MACHINE, |
Faculty Details:
| Sr. No | Name | Gender | Designation | Level | Specialization | Date of Joining | Appointment Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. RAMINENI RAMAKOTESWARA RAO | Male | proframineni(at)yahoo.co.in | PRINCIPAL | - | HYDRODYNAMICS STUDIES IN 3PHAS | 01-Dec-15 | Regular |
| 2 | Dr. RAGHU MALLEPALLI | Male | raghu75svu(at)gmail.com | PROFESSOR | - | POLYETHYLENE GLYCOL AS A GREEN | 01-Mar-16 | Regular |
| 3 | Dr. SUDHAKAR REDDY KOLLI | Male | sudhakar.kolli.reddy(at)gmail.com | PROFESSOR | - | CONTROL ENGINEERING/INSTRUMENT | 02-Mar-16 | Regular |
| 4 | Miss ANUSHA VODDEPU | Female | voddepuanusha(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | UG | CSE | 24-Oct-13 | Regular |
| 5 | Miss ASRA JABEEN | Female | asrajabeen11(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | UG | CIVIL | 01-Jul-13 | Regular |
| 6 | Miss DEEPIKA ALDURTHI | Female | aidurthideepika(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | UG | ECE | 08-Oct-14 | Regular |
| 7 | Miss DIVYA MUSUKU | Female | musukudivya(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | UG | CIVIL | 08-Oct-14 | Regular |
| 8 | Miss HEMALATHA GOUDYELLANKI | Female | hemalatha726(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | UG | EEE | 06-Jul-12 | Regular |
| 9 | Miss KRISHNAVENI AMANDU | Female | amandukrishnaveni(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | UG | ECE | 08-Oct-14 | Regular |
| 10 | Miss NIHARIKA KOTHA | Female | niharika.kotha(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | UG | ECE | 08-Oct-14 | Regular |
| 11 | Miss PRIYANKA DYAVANAPALLY | Female | prishi.anu(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | UG | CSE | 02-Jan-15 | Regular |
| 12 | Miss SAI SHRUTHI G | Female | saishruthi9968(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | UG | CIVIL | 01-Jul-13 | Regular |
| 13 | Miss SHRAVANI VANAMAMULAI | Female | vshravani2103(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | UG | CIVIL | 01-Jul-13 | Regular |
| 14 | Miss SOUJANYA GANGONI | Female | soujanya990(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | UG | ECE | 20-Oct-14 | Regular |
| 15 | Miss SOUMYA CHANDUR | Female | soumya.c22(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | UG | VLSI-SD | 02-Jul-12 | Regular |
| 16 | Miss SOWMYA BANDARI | Female | soumya.bandari(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | UG | CSE | 02-Jan-15 | Regular |
| 17 | Miss SPANDANA JINNA | Female | spandana.jinna(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | - | CSE | 04-Dec-15 | Regular |
| 18 | Miss SUMMAIYA TAZYEEN | Female | sumayatazyeen09(at)yahoo.com | ASST PROFESSOR | UG | CIVIL | 01-Jul-13 | Regular |
| 19 | Miss SUSMITHA BARKI | Female | barki.sushi275(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | UG | CIVIL | 08-Oct-14 | Regular |
| 20 | Mr. ABDUL SAYEED MD | Male | abdulsayeed409(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | UG | ECE | 02-Feb-15 | Regular |
| 21 | Mr. ANNAS RAO MANJA | Male | annasrao225(at)yahoo.com | ASST PROFESSOR | UG | EEE | 04-Jul-11 | Regular/Approved |
| 22 | Mr. AWEZUDDIN MA | Male | shahidawezuddin(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | - | CSE | 04-Jan-16 | Regular |
| 23 | Mr. BHASKER PADAMATINTI | Male | bhaskar(at)gmail.com | ASSOCIATE PROFESSOR | UG | MATHS | 19-Dec-11 | Regular/Approved |
| 24 | Mr. BUPATHI KONDA | Male | konda1227(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | - | CSE | 04-Dec-15 | Regular |
| 25 | Mr. DESHPANDE HEMANTH | Male | hemanth.160611(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | - | CHEMISTRY | 01-Feb-16 | Regular |
| 26 | Mr. DHANSINGH DEGAVATH | Male | dhansinghae1989(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | - | CONTROL SYSTEMS | 04-Jan-16 | Regular |
| 27 | Mr. EIGETI MARKANDEYA | Male | markandeya9(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | - | M.P.C. | 01-Feb-16 | Regular |
| 28 | Mr. GANESH LOUDYA | Male | rajjugani(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | UG | MECH | 03-Oct-12 | Regular |
| 29 | Mr. GANGA PRASAD NUNE | Male | ngprasad.2(at)gmail.com | ASSOCIATE PROFESSOR | UG | VLSI SD | 02-Jul-12 | Regular |
| 30 | Mr. GANGA SHEKAR PASUPULA | Male | gangashekhar(at)yahoo.com | ASSOCIATE PROFESSOR | UG | PHYSICS WITH ELECTRONICS | 01-May-10 | Regular/Approved |
| 31 | Mr. GANGARAM ENUGURTHI | Male | gangaram797(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | - | CSE | 04-Jan-16 | Regular |
| 32 | Mr. GURAVAIAH KOPPULA | Male | meegurus(at)yahoo.co.in | ASST PROFESSOR | UG | CSE | 02-Jan-15 | Regular |
| 33 | Mr. HARISH BATTU | Male | harish.bigala(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | UG | ECE | 02-Jan-15 | Regular |
| 34 | Mr. HARISH NALLA | Male | harishkumar.n04(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | UG | EPS | 02-Jan-15 | Regular |
| 35 | Mr. HARISH KUMAR ANUGANDULA | Male | anugandulaharish(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | - | CSE | 04-Jan-16 | Regular |
| 36 | Mr. IFRAHIM ADIL SYED | Male | sdifrahim(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | UG | CSE | 02-Mar-15 | Regular |
| 37 | Mr. JEEVAN kishore G | Male | jeevankishor33(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | UG | WIRELESS AND MOBILE COMMUNICAT | 02-Mar-15 | Regular |
| 38 | Mr. KATTERAPALLI VENU | Male | vgr259(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | - | GEO TECHNICAL ENGINEERING | 01-Mar-16 | Regular |
| 39 | Mr. KIRAN GOUD RADEM | Male | kiran.goud.r(at)gmail.com | ASSOCIATE PROFESSOR | UG | PHYSICS | 01-Jul-13 | Regular |
| 40 | Mr. KOTESWARA RAO DASARI | Male | dkr.nriit(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | - | CSE | 01-Mar-16 | Regular |
| 41 | Mr. MAHENDAR BILLA | Male | mahendar_8(at)hotmail.com | HEAD OF DEPT | UG | ELECTRICAL POWER SYSTEM | 01-May-10 | Regular/Approved |
| 42 | Mr. MAHESH MACHARLA | Male | maheshmacharla525(at)gmail.com | ASST PROFESSOR | - | CSE | 04-Jan-16 | Regular |
| 43 | Mr. MAHESH PULLE |
Library Books:
| Sr No. | Book Details | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Student Count:
| Sr. No. | Course | Programme | Level | Shift | First Year Student Count(15-16) |
| 1 | CIVIL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | 1st Shift | 0 |
| 2 | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | 1st Shift | 117 |
| 3 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | 1st Shift | 39 |
| 4 | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | 1st Shift | 72 |
KITSW-Kakatiya Institute of Technology and Science Women offers 3 courses: BE BTech-Bachelor of Engineering or Technology, MBA-Master of Business Administration, ME MTech-Master of Engineering or Technology.
The admission cell of KITSW-Kakatiya Institute of Technology and Science Women can be reached at 91 870 2564 888. Official website: http://www.kitsw.ac.in/.
KITSW-Kakatiya Institute of Technology and Science Women is located at Tresurer Kits H No 14-1-145, M G Road, Station Road, Warangal, Andhra Pradesh, India, 506002.