IET-Institute of Engineering and Technology Pune is a college in Pune, Maharashtra, India, under Maharashtra State Board of Technical Education. It offers 3 courses: BE BTech-Bachelor of Engineering or Technology, ME MTech-Master of Engineering or Technology, Ph.D in Engineering. Admission contact number: 9112299250; official website: sitpune.edu.in/.
IET-Institute of Engineering and Technology Pune stands as a premier technical institute affiliated with the Maharashtra State Board of Technical Education, located in the vibrant city of Pune, Maharashtra, India. Committed to fostering innovation and excellence, IETs mission is to develop competent professionals equipped with strong technical knowledge and ethical values to meet the evolving demands of industry and society. The vision of IET is to emerge as a center of academic excellence, nurturing creativity and leadership through quality education and research. The institute has garnered notable achievements and accreditations, reflecting its commitment to quality education and industry relevance. It is recognized for its state-of-the-art campus infrastructure, which includes well-equipped laboratories with modern instrumentation, a comprehensive digital library offering extensive academic resources, and comfortable hostel facilities promoting a supportive residential environment. The campus is designed to facilitate a conducive learning atmosphere enriched with Wi-Fi connectivity and collaborative spaces. Student life at IET Pune is vibrant, with a strong emphasis on extracurricular activities that promote holistic development. Various clubs and societies encourage participation in technical fests, cultural events, sports, and community service initiatives, fostering teamwork and leadership skills. The institutes robust placement cell maintains active industry interface, organizing internships, workshops, and campus recruitment drives with reputed companies, ensuring high placement rates and career growth opportunities for its graduates. IET-Institute of Engineering and Technology Pune is recognized as a leading engineering college in Maharashtra, delivering quality technical education aligned with the standards of the Maharashtra State Board of Technical Education. Its focus on academic rigor, infrastructure excellence, and industry collaboration makes it a...
Institute of Engineering and Technology Pune's profile had been viewed from 1 locations across the globe, Most recently from Gallatin.
Course Details
| AUTOMOBILE ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai | Year Started: | 1983 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT ACCREDITED |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 3 years | |
| Approved Intake (15-16): | 60 | Approved Intake (16-17): | 60 |
| CIVIL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai | Year Started: | 1983 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT ACCREDITED |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 3 years | |
| Approved Intake (15-16): | 60 | Approved Intake (16-17): | 60 |
| CIVIL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai | Year Started: | 2012 |
| Shift: | 2nd Shift | Accreditation Status: | NOT ACCREDITED |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 3 years | |
| Approved Intake (15-16): | 60 | Approved Intake (16-17): | 60 |
| COMPUTER ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai | Year Started: | 1999 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT ACCREDITED |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 3 years | |
| Approved Intake (15-16): | 60 | Approved Intake (16-17): | 60 |
| ELECTRICAL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai | Year Started: | 2014 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT ACCREDITED |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 3 years | |
| Approved Intake (15-16): | 60 | Approved Intake (16-17): | 60 |
| ELECTRONICS & TELE-COMMUNICATION ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai | Year Started: | 2002 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT ACCREDITED |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 3 years | |
| Approved Intake (15-16): | 90 | Approved Intake (16-17): | 60 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai | Year Started: | 2000 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT ACCREDITED |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 3 years | |
| Approved Intake (15-16): | 60 | Approved Intake (16-17): | 60 |
| MECHANICAL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai | Year Started: | 1999 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT ACCREDITED |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 3 years | |
| Approved Intake (15-16): | 120 | Approved Intake (16-17): | 120 |
| MECHANICAL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai | Year Started: | 2012 |
| Shift: | 2nd Shift | Accreditation Status: | NOT ACCREDITED |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 3 years | |
| Approved Intake (15-16): | 60 | Approved Intake (16-17): | 60 |
Lab Details
| Sr No. | Lab Name | Programme | Course | Level of Course | Major Equipments |
| 1 | HARDWARE LAB(CO) | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | COMPUTER ENGINEERING | DIPLOMA | Testing Kit |
| 2 | AUTOMOBILE ENGINE SYSTEM | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | AUTOMOBILE ENGINEERING | DIPLOMA | MODELS OF ENGINES, MULTICYLENDER, EXHAUST GAS ANALYSER, PETROL AND DISEL ENGINES |
| 3 | AUTOMOBILE SYSTEM | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | AUTOMOBILE ENGINEERING | DIPLOMA | BRAKE SYSTEM MODELS, SUSPENSION SYSTEMS, STEERING SYSTEMS MODELS, CUT SESSION MOEELS |
| 4 | AUTOMOBILE TRANSMISSION SYSTEM | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | AUTOMOBILE ENGINEERING | DIPLOMA | RAJDOOT MOTORCYCLE, BULLET CYCLE, HER HODA MOTORCYCLE, CLUTCH SYS MODELS, GEAR BOX MODELS |
| 5 | AUTOMOBILE WORKSHOP | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | AUTOMOBILE ENGINEERING | DIPLOMA | MAHINDRA JEEP CIELO FIAT CAR AUTO SERVICE UNIT PULLER PRESS |
| 6 | BASIC AND APPLIED ELECTRONICS LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & TELE-COMMUNICATION ENGINEERING | DIPLOMA | CRO POWER SUPPLY |
| 7 | BASIC ELECTRICAL AND ELECTRICAL MACHINES | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL ENGINEERING | DIPLOMA | COMPONENT BOX SIGNAL GENERATOR PCB SOFTWARE |
| 8 | BLACK SMITHY | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | BLACK SMITHY HEARTH AIR BLOWER |
| 9 | CAD LAB AND CHARTS | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | CHARTS DVD OF ENGINEERING GRAPHICS HP DESIGNJET 500-42""(A-0 SIZE) PLOTTER AUTO CAD SOFTWARE UPS |
| 10 | CARPENTRY SHOP | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | PLANNING MACHINE WOOD LATHE |
| 11 | CHEMISTRY LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | DIPLOMA | - |
| 12 | COMMUNICATION ENGINEERING LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & TELE-COMMUNICATION ENGINEERING | DIPLOMA | MICROWAVE TEST BENCH 100MHZ CRO EPABX |
| 13 | COMPUTER CENTER(4A,4B) | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | INFORMATION TECHNOLOGY | DIPLOMA | PC-41 UPS 1 PRINTER 2 WIN XP SWITCH 2 TASM VISUAL STUDIO |
| 14 | COMPUTER LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & TELE-COMMUNICATION ENGINEERING | DIPLOMA | PERSONAL COMPUTER 32 UPS 1 |
| 15 | COMPUTER LAB CIVIL | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | DIPLOMA | PC- 31 HP PLOTTER 01 UPS 01 OHP 01 PRINTER 07 |
| 16 | COMPUTER NETWORK/INTERNET LAB(1A) | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | INFORMATION TECHNOLOGY | DIPLOMA | PC 20 LASER -02 UPS 1 DOTMATRIX -01 DLP 1 WIN XP UPS 1 WIN 2008 SERVER VISUAL STUDIO SQL SER |
| 17 | COMPUTER NETWORK/INTERNET LAB(2B) | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | COMPUTER ENGINEERING | DIPLOMA | PC-20 UPS 01 24PORT 01 DOT MATRIX PRINTER-03 LASER PRINTER-01 INKJET PRINTER-01 WIN XP V.STUD |
| 18 | CONCRETE TECHNOLOGY AND SOIL MECHANICS LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | DIPLOMA | CBR APPRATUS TRIAXIAL SHEAR APPARATUS |
| 19 | ELECTRONICS WORKSHOP AND PCB LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & TELE-COMMUNICATION ENGINEERING | DIPLOMA | ETCHING MACHINE, PHOTO PRINTING |
| 20 | EMBEDDED SYSTEM LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & TELE-COMMUNICATION ENGINEERING | DIPLOMA | 8085 8086 SCREAM COMPILER |
| 21 | ENGINEERING MECHANICS LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | DIPLOMA | - |
| 22 | ENVIRONMENTAL ENGINEERING LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | DIPLOMA | BOD INCUBATOR |
| 23 | FITTING SHOP | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | VICE |
| 24 | TWO WHEELER TECHNOLOGY & GENERAL EQUIPMENTS | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | AUTOMOBILE ENGINEERING | DIPLOMA | LENOVA PC INTEL PENTIUM WITH TFT MONITOR DLP PROJECTORS |
| 25 | HARDWARE LAB(1B) | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | INFORMATION TECHNOLOGY | DIPLOMA | PC 20 PROJECTOR 2 UPS 1 DOT MAT PRIN-02 WIN XP SWITCH 1 MBD-05 WEB CAMERA-04 JOYSTICK-02 |
| 26 | HYDRAULIC MACHINARY AND FLUID POWER LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | HYDRAULIC RAM PELTON WHEEL TEST RIG FRANCIS TURBINE |
| 27 | HYDRAULICS LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | DIPLOMA | PELTONWHEEL TURBIN FRANCIS TURBIN TILTING FLUME AND FIXED LEAD COMBINED |
| 28 | LINEAR INTIEGRATED CIRCUITS & CONTROL LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & TELE-COMMUNICATION ENGINEERING | DIPLOMA | LOGIC ANALYSER PID CONTROLLER STORAGE CRO |
| 29 | MACHANISM LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | AUTOMOBILE ENGINEERING | DIPLOMA | MODELS OF CAMS MODELS OF MECHANISMS MODELS OF GOVERNORS GYROSCOPE |
| 30 | MACHINE SHOP | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | LATHE MACHINE SHAPING MACHINE CNC TRAINER MACHINE |
| 31 | MECANICS OF STRUCTURE | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | DIPLOMA | UNIVERSAL TESTING MACHINE TORSION TESTING MACHINE |
| 32 | MECHANICAL MEASURMENT LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | ROTAMETER TRAINER RESISTANCE CALIBRATION TRAINER STRAINGAGE TRAINER |
| 33 | METROLOGY LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | PROFILE PROJECTOR TOOL MAKERS MICROSCOPE |
| 34 | MICROPROCESSOR LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | COMPUTER ENGINEERING | DIPLOMA | PERSONAL COMPUTERS-22 LASER PRINTER 01SCANNER 1 DOT MATRIX PRINTER-01 WINDOWS XP TASM MS OFFICE |
| 35 | MODELS AND CHART | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | DIPLOMA | - |
| 36 | MULTIMEDIA LAB(3B) | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | INFORMATION TECHNOLOGY | DIPLOMA | PC-34 SWITCH 1 DOT MATRIX PRIN-01 WINDOWS XP MS OFFICE MICROMEDIA FLASH |
| 37 | PATTERN MAKING SHOP | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | - |
| 38 | PHYSICS LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & TELE-COMMUNICATION ENGINEERING | DIPLOMA | DIGITAL VERNIER CALLIPER |
| 39 | PLUMBING SHOP | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | - |
| 40 | POWER ELECTRONICS LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRICAL ENGINEERING | DIPLOMA | INDUCTION HEATING UNIT, DIELECTRIC HEATING UNIT |
| 41 | PROGRAMMING LAB (5A) | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | INFORMATION TECHNOLOGY | DIPLOMA | PC 20 |
| 42 | PROGRAMMING LAB(2A) | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | COMPUTER ENGINEERING | DIPLOMA | PERSONAL COMPUTERS-22 DOT MATRIX PRINTER-1 DLP 01 WIN XP UPS 01 WINDOWS 2008 SERVER SQL SERVER |
| 43 | REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | ICE PLANT TEST RIG VAPOUR COMPRESSION TEST RIG MINI AIR CONDITIONING TUTOR |
| 44 | SHEET METAL SHOP | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | BENDING MACHINE SHEARING MACHINE |
| 45 | SOFTWARE TESTING(3A) | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | COMPUTER ENGINEERING | DIPLOMA | PC-24 UPS 01 SWITCH 01 DOT MATRIX PRINTER-01 WINDOWS XP VISUAL BASIC AUTOIT |
| 46 | SURVEYING LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | DIPLOMA | PENTAX TOTAL STATION LYNX MICRO OPTIC 1SEC THEODOLITE |
| 47 | THERMAL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | RECIPROCATING AIR COMPRASSOR TEST RIG |
| 48 | WELDING SHOP | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | WELDING TRANSFORMER GRINDING MACHINE CUT OFF MACHINE |
| 49 | HARDWARE LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | COMPUTER ENGINEERING | DIPLOMA | Testing Kit |
| 50 | AUTOMOBILE ELECTRICAL & ELECTRONIC SYSTEM | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | AUTOMOBILE ENGINEERING | DIPLOMA | three phase electrical test bench, xenon timing light, battery charger, mock wirin layouts of two an |
Faculty Details
| Sr. No | Name | Gender | Designation | Level | Specialization | Date of Joining | Appointment Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. RAJENDRA MOHAN WABALE | Male | rmwabale(at)indiatimes.com | PRINCIPAL | Diploma | POWER ENGINEERING | 06-Oct-97 | Regular |
| 2 | Miss AARTI RAVINDRA JAIN | Female | aartisudhirjain(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | ENGLISH | 20-Jun-15 | Adhoc |
| 3 | Miss ARCHANA SUGREEV DEOKATE | Female | d.archana455(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | E&TC | 20-Jun-15 | Adhoc |
| 4 | Miss ASHWINI APPASO TAWARE | Female | ashwinitaware886(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | COMPUTER ENGINEERING | 20-Jun-15 | Adhoc |
| 5 | Miss BHAIRAVI NARAYAN JADHAV | Female | bhairavi_jadhav81(at)rediffmail.com | LECTURER | Diploma | ELECTRONICS | 01-Nov-06 | Regular/Approved |
| 6 | Miss JAYSHREE Vijay AGARWAL | Female | jayshree2110(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | INFORMATION TECHNOLOGY | 01-Sep-10 | Regular/Approved |
| 7 | Miss KRUSHNALI ARVIND TAWARE | Female | krushnalitaware90(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | - | 20-Jun-15 | Adhoc |
| 8 | Miss MAYURI MADHAV DAPHALE | Female | mayuridaphale(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | CIVIL | 20-Jun-15 | Adhoc |
| 9 | Miss MOHINI SOPANRAO GAWADE | Female | mohinig173(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | COMPUTER | 20-Jun-15 | Adhoc |
| 10 | Miss PARVATI Yashawant GADHAVE | Female | parvatigadhave02(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | - | 22-Jul-15 | Adhoc |
| 11 | Miss RESHMA POPAT YADAV | Female | yadavreshuark(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | - | 22-Jul-15 | Adhoc |
| 12 | Miss SHUBANGI SAMBHAJI NIGADE | Female | shubangisnigade(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | - | 22-Jul-15 | Adhoc |
| 13 | Miss TEJASHRI NAVNATH PHALKE | Female | teju.phalke(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | ELECTRONICS & TELECOMMUNICATIO | 20-Jun-15 | Adhoc |
| 14 | Miss TRUPTI CHANDRAKANT KHATKE | Female | trupti.khatke(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | ELECTRONICS & TELECOMMUNICATIO | 20-Jun-15 | Adhoc |
| 15 | Miss VIDYA BALASAHEB KARDILE | Female | svpmite_038(at)yahoomail.com | LECTURER | Diploma | MATHEMATICS | 01-Nov-06 | Regular/Approved |
| 16 | Mr. ABASO Yashwant DEOKATE | Male | abaso01(at)rediffmail.com | LECTURER | Diploma | MECHANICS | 09-Sep-10 | Regular/Approved |
| 17 | Mr. AJIT Dhanraj BEDMUTHA | Male | ajit_baramati(at)yahoo.co.in | LECTURER | Diploma | COMPUTER ENGINEERING | 01-Sep-10 | Regular/Approved |
| 18 | Mr. AMIT BHIMRAO KHALATE | Male | amitkhalate1990(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | MECHANICAL | 18-Jun-15 | Adhoc |
| 19 | Mr. AMITKUMAR RAMCHANDRA SHELAR | Male | amitkumarshelar(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | MECHANICAL | 01-Sep-10 | Regular/Approved |
| 20 | Mr. ANUP Vikram RANAWARE | Male | banti20052000(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | MECHANICAL ENGINEERING | 01-Sep-10 | Regular/Approved |
| 21 | Mr. ATUL Shankarrao MORE | Male | asm_mech(at)indiatimes.com | LECTURER (SR SCALE) | Diploma | MECHANICAL ENGINEERING | 01-Dec-02 | Regular/Approved |
| 22 | Mr. BALASAHEB KUMARRAO KULKARNI | Male | bkkulkarnee(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | CIVIL/STRUCTURES | 14-Nov-94 | Regular/Approved |
| 23 | Mr. BALASAHEB PANDITRAO KULKARNI | Male | kbalasaheb(at)rediffmail.com | LECTURER (SEL GR) | Diploma | ELCTRONICS | 16-Sep-96 | Regular/Approved |
| 24 | Mr. DATTATRAY BAPURAO NANAWARE | Male | dattatray1234(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | CSE | 01-Sep-10 | Regular/Approved |
| 25 | Mr. DHANAJI PANDURANG DHAME | Male | dhame.dhanaji(at)rediffmail.com | LECTURER | Diploma | INFORMATION TECHNOLOGY | 01-Nov-06 | Regular/Approved |
| 26 | Mr. DHANANJAY GORAKH SURYAWANSHI | Male | dhan1an2jay.suryawanshi(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | - | 23-Jul-15 | Adhoc |
| 27 | Mr. DHANANJAY JAYSING JADHAV | Male | dj_jadhav01(at)rediffmail.com | LECTURER | Diploma | MECHANICAL | 19-Jun-15 | Adhoc |
| 28 | Mr. DILIP Sadashiv KADAM | Male | kdilip(at)mumbaimail.com | LECTURER (SEL GR) | Diploma | MECHANICAL ENGINEERING | 20-Jan-93 | Regular/Approved |
| 29 | Mr. DILIP Shamrao PATIL | Male | patil.dilip96(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | CSE | 01-Feb-02 | Regular/Approved |
| 30 | Mr. GANESH DATTATRAY NARUTE | Male | naruteganesh5256(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | - | 22-Jul-15 | Adhoc |
| 31 | Mr. GANESH GORAKH TAWARE | Male | tawareganesh8985(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | COMPUTER | 20-Jun-15 | Adhoc |
| 32 | Mr. GANESH GORAKHNATH TAWARE | Male | tawareganesh8985(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | INFORMATION TECHNOLOGY | 20-Jun-15 | Adhoc/Contract |
| 33 | Mr. GANESH JAYPRAKASH JAGTAP | Male | ganeshjagtap85(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | COMPUTER | 01-Nov-06 | Regular/Approved |
| 34 | Mr. HANUMANT DASHARATH BOBADE | Male | hdbobade(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | INSTRUMENTATION | 01-Nov-06 | Regular/Approved |
| 35 | Mr. HARSHAD SHATRUGHNA KADAM | Male | hskadam2(at)rediff.com | LECTURER | Diploma | CSE | 01-Nov-06 | Regular/Approved |
| 36 | Mr. JEEVAN PRABHAKAR NERE | Male | nere_jeevan(at)rediffmail.com | LECTURER (SEL GR) | Diploma | OPTICAL COMMUNICATION | 07-Feb-86 | Regular/Approved |
| 37 | Mr. KALYANRAO YADAVRAO JAGTAP | Male | kyjagtap10(at)gmail.com | LECTURER (SEL GR) | Diploma | MATHEMATICS | 01-Jan-90 | Regular/Approved |
| 38 | Mr. KIRAN DILIP TAMBE | Male | tambe.kiran440(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | MECHANICAL | 18-Jun-15 | Adhoc |
| 39 | Mr. KIRAN Pratapsinh KADAM | Male | kadamkp(at)gamil.com | LECTURER | Diploma | MECHANICAL ENGINEERING | 01-Sep-10 | Regular/Approved |
| 40 | Mr. KISHOR BAHUSAHEB YELE | Male | yelekishor.88(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | - | 20-Jun-15 | Adhoc |
| 41 | Mr. KISHOR HANUMANT TAWARE | Male | tawarekishor111(at)rediffmail.com |
IET-Institute of Engineering and Technology Pune offers 3 courses: BE BTech-Bachelor of Engineering or Technology, ME MTech-Master of Engineering or Technology, Ph.D in Engineering.
The admission cell of IET-Institute of Engineering and Technology Pune can be reached at 9112299250. Official website: sitpune.edu.in/.
IET-Institute of Engineering and Technology Pune is located at Survey No. 27, Near Trimurti Chowk Dhankwadi, Pune, Pune, Maharashtra, India, 411043.