DJJMP-Dr J J Magdum Polytechnic is a college in Jaysingpur, Maharashtra, India, under Maharashtra State Board of Technical Education. It offers 1 course: DE-Diploma in Engineering. Admission contact number: +91 9823204850; official website: http://www.jjmpoly.co.in. 37 students of the college are on Youth4work.
DJJMP-Dr J J Magdum Polytechnic, located in Jaysingpur, Maharashtra, stands as a distinguished technical institute affiliated with the Maharashtra State Board of Technical Education (MSBTE). Dedicated to nurturing skilled professionals, the institutions mission centers on delivering quality technical education that bridges academic excellence with industry relevance. Its vision is to empower students through innovative learning methodologies, fostering creativity, ethical values, and lifelong learning to meet the evolving demands of the global workforce. The polytechnic boasts state-of-the-art infrastructure, including advanced laboratories equipped with modern tools and technologies, a comprehensive library with extensive technical resources, and well-maintained hostels providing a safe and comfortable living environment. These facilities create an enabling atmosphere conducive to both academic pursuits and holistic development. Beyond academics, DJJMP encourages vibrant student life through numerous extracurricular activities, technical clubs, cultural events, and sports, which collectively enhance leadership and teamwork skills. Industry collaboration is a cornerstone of DJJMPs approach, ensuring students benefit from practical exposure and placement opportunities. The institute has established strong ties with leading companies, resulting in impressive placement records and internship programs that prepare graduates for successful careers. Recognized for its commitment to quality education and continuous improvement, DJJMP-Dr J J Magdum Polytechnic is a premier choice for aspiring engineers and technicians in Maharashtra. Prospective students seeking a reputed technical institute in Maharashtra will find DJJMP an ideal environment for academic growth and professional success.
Dr J J Magdum Polytechnic's profile had been viewed from 2 locations across the globe, Most recently from Delhi.
Course Details
| CIVIL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai | Year Started: | 1984 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT APPLICABLE |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 3 years | |
| Approved Intake (15-16): | 60 | Approved Intake (16-17): | 60 |
| COMPUTER ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai | Year Started: | 2001 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT APPLICABLE |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 3 years | |
| Approved Intake (15-16): | 60 | Approved Intake (16-17): | 60 |
| ELECTRONICS & TELE-COMMUNICATION ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai | Year Started: | 2009 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT APPLICABLE |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 3 years | |
| Approved Intake (15-16): | 60 | Approved Intake (16-17): | 60 |
| INDUSTRIAL ELECTRONICS | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai | Year Started: | 1984 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT APPLICABLE |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 3 years | |
| Approved Intake (15-16): | 60 | Approved Intake (16-17): | 60 |
| MECHANICAL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA |
| Affiliating Body: | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai | Year Started: | 1984 |
| Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT APPLICABLE |
| Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
| NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
| Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
| Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 3 years | |
| Approved Intake (15-16): | 120 | Approved Intake (16-17): | 120 |
Lab Details
| Sr No. | Lab Name | Programme | Course | Level of Course | Major Equipments |
| 1 | ALTERNATIVE ENERGY SOURCES & MANAGEMENT LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | SOLAR COOKER-2 TYPES, FLAT PLATE COLLECTOR WATER HEATING SYSTEM,PHOTO VOLATIC TEST RING,ETC. |
| 2 | ANALOG COMMUNICATION LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | DIPLOMA | TDM Pulse Code Mod./Demod. Kit.,Delta Mod&Demod,ASK& FSK Kit,PSk Kit, Fm Radio,DUAL CHANNEL POWER SU |
| 3 | AUTOMOBILE ENGG. LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | EPICYCLIC, SYNCHROMESH GEAR BOX, DIAPHRAM, SINGLE PLATE CLUTCH BATTERY, ENGINE ASSEMBLY,PLOTTER,PRO |
| 4 | BASIC ELECTRONICS | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ELECTRONICS & TELE-COMMUNICATION ENGINEERING | DIPLOMA | CRO,POWER SUPPLY,AM/FM SIGNAL GENERATOR,FUCTION GENERATOR.KIT FOR SINGLE STAGE CE AMPLIFER. |
| 5 | BASIC LABORATORY | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | INDUSTRIAL ELECTRONICS | DIPLOMA | CRO, SIGNAL GENERATOR, FUNCTION GENERATOR DC REGULATOR POWER SUPPLY DIGITAL LCR METER LINEAR IC KIT |
| 6 | CARPENTARY SHOP / PATTERN MAKING SHOP | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | WOOD WORKNG LATHE - 2, CIRCULAR SAW MACHINE - 1, BAND SWA MACHINE - 1 |
| 7 | CHEMISTRY LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | DIPLOMA | - |
| 8 | COMMUNICATION LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | INDUSTRIAL ELECTRONICS | DIPLOMA | CRO, DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOP, TV TRAINER, COLOR PATTERN GENERATOR, AM/FM/PPM & ASK MODEM |
| 9 | CONCRETE TECHNOLOGY LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | DIPLOMA | VEE-BEE CONSISTOMETER,LOS ANGELES,ABRASION TESTINGM/C, AGG.IMPACTTESTING M/C,COMPACTION FACTOR TEST. |
| 10 | DIGITAL ELECTRONICS & MICROPROCESSOR | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | INDUSTRIAL ELECTRONICS | DIPLOMA | IC TRAINER KIT, DIGITAL IC TESTER, 8085 KIT, 8086 KIT, CRO, DYNA 51.STUDY OF ADC IC0809,DAC-IC0808, |
| 11 | ELECTRICAL | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | INDUSTRIAL ELECTRONICS | DIPLOMA | MGSET,TRANSFORMER,PANAL BOARDS. |
| 12 | ENGG. MECHANICS LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | DIPLOMA | UNIVERSAL FORCE TABLE,DOUBLE PURCHASE CRAB, PARALLEL FORCE APP., DIFFERENTIAL AXAL & WHEEL, ETC. |
| 13 | ENVIRONMENTAL ENGG. LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | DIPLOMA | PH METER DIGITAL, CHLORSCOPE,DIGITAL TURBITYMETER, THERMOMETER Digital Spectrophotometar. |
| 14 | FITTING / PLUMBING SHOP | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | WORKING TABLES, VICES AND ALLIED EQUIPMENTS |
| 15 | HARDWARE LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | COMPUTER ENGINEERING | DIPLOMA | HCL 20 PCS,01 DOT MATRIX,01 INKJET,LASERJET PRINTER2900B, |
| 16 | HYDRAULICS & HYDRAULIC MACHINERY LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | BERNOULLI'S, VENTURIMETER, ORIFICEMETER, PELTON, FRANCIS TURBINE, PUMPS, REYNOLD'S, NOTCH. |
| 17 | INDUSTRIAL FLUID POWER LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | HYD/PNE KIT, CUT MODELS OF HP COMPO, HY. SHAPINS M/C, ACCESSORIES & COMPONENTS OF HYD/PNEU, AIR COMR |
| 18 | INTERNET & NETWORKING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | COMPUTER ENGINEERING | DIPLOMA | HCL 20 PCS, 01 LASER PRINTER, 01 DOT MATRIX,01 INKJET PRINTER |
| 19 | MACHINE SHOP | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | LATHE M/C-20, MILLING M/C-2, SHAPING M/C-2, SURFACE GRINDING M/C-1, RADIAL DRILLING M/C-1 |
| 20 | MATERIAL TESTING LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | DIPLOMA | UNIVERSAL TESTING MACHINE(40 TONS), HARDNESS TESTING MACHINE, IMPACT TESTING MACHINE,EXTENSOMETER. |
| 21 | MEASUREMENT & CONTROL | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | INDUSTRIAL ELECTRONICS | DIPLOMA | CRO, SIGNAL GENERATOR , DC REGULATED POWER SUPPLY, INSTRUMENT TUTOR, AC SERVO TRANS RECEIVER, |
| 22 | MEASUREMENT & CONTROL LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | MEASUREMENT TRAINER- FLOW, STRAIN, TEMP. ,SPEED, LOAD CELL, STROBOSCOPE,ETC. |
| 23 | METROLOGY & QUALITY CONTROL | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | F.C. MICRO, O.F. SETUP, M.R.TABLE,A.C.,TM MICROSCOPE,AIR GAUGE,A.DEKKAR, INSIDE MICROSET ETC. |
| 24 | MICROPROCESSOR LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | COMPUTER ENGINEERING | DIPLOMA | intel 915(at)2.66 GHZ ,1G.B DDR2 RAM,19.5' LG LCD monitor, key board & mouse M/M,24 port switch. |
| 25 | PHYSICS LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | INDUSTRIAL ELECTRONICS | DIPLOMA | - |
| 26 | POWER ENGINEERING LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | MULTICYLINDER PETROL ENGINE, SINGLECYLINDER DIESEL ENGINE, MULTISTAGE RECIPROCATING AIR COMPR. TEST |
| 27 | PROGRAMMING LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | COMPUTER ENGINEERING | DIPLOMA | HCL 20 PCS 1 DOT MATRIX,LASERJET 1007 PRINTER |
| 28 | SMITHY / SHEET METAL SHOP | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | EXHAUST CHIMNEY SYSTEM, MOTOR & BLOWER SYSTEM FOR FURNACES, VARIOUS ANVIL'S & ALLIED EQUIPMENTS |
| 29 | SOFTWARE TESTING LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | COMPUTER ENGINEERING | DIPLOMA | HCL 20 PCS,1 DOT MATRIX PRINTER,PROJECTOR DELL |
| 30 | SOIL MECHANICS | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | DIPLOMA | UNCONFINE COMPRESSION TESTING M/C,DIRECT SHEAR TEST,MODIFIED PROCTOR COMPACTION KIT,I.S. SIEVES, ETC |
| 31 | SURVEYING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | DIPLOMA | AUTO LEVEL, TOTAL STATION, THEODOLITE,VARIOUS LEVELLINGINSTRUMENTS,PLANIMETER,PLANE TABLE SET,ETC. |
| 32 | THEORY OF MACHINE LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | UNIVERSAL GOVERNOR SINGLE AND MULTIPLATE CLUTCH ASSEMBLY, CAMSI AND FOLLOWERS |
| 33 | THERMAL ENGINEERING LAB | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | THERMAL CONDUCTIVITY OF METAL ROD, STEFAN BOLTZMAN LAW, VARIOUS MODELS |
| 34 | WELDING / FOUNDARY SHOP | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MECHANICAL ENGINEERING | DIPLOMA | WELDING M/C, DRILL M/C, TILTING OIL FURNACE - CAPACITY 100 KG |
Faculty Details
| Sr. No | Name | Gender | Designation | Level | Specialization | Date of Joining | Appointment Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miss NIKITA KRANTIKUMAR SHAHA | Female | nikitashaha01(at)gmail.com | LECTURER | - | - | 12-Jan-16 | Contract |
| 2 | Miss SNEHAL PANDURANG MORE | Female | more.snehal222(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | - | 24-Jun-15 | Adhoc |
| 3 | Miss URMILA BALASAHEB SHIROTE | Female | urmee1103(at)rediffmail.com | LECTURER | Diploma | MICROPROCESSOR, MICROCONTROLLE | 23-Aug-07 | Regular/Approved |
| 4 | Mr. AJIT MAHAVIR KAMATE | Male | ajmakamate(at)rediffmail.com | HEAD OF DEPT | Diploma | DIGITAL TECHNIQUES | 22-Aug-87 | Regular/Approved |
| 5 | Mr. ATUL BAPUSAHEB CHOUGULE | Male | atulchougule456(at)gmail.com | LECTURER (SEL GR) | Diploma | ELECTRONICS | 04-Oct-91 | Regular/Approved |
| 6 | Mr. DEVAPPA BHUPAL SAMAI | Male | samaidb(at)gmail.com | LECTURER (SR SCALE) | Diploma | ELECTRONICS | 01-Jun-00 | Regular/Approved |
| 7 | Mr. DILIP Harishchandra CHAVAN | Male | diip.chavan803(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | - | 22-Jul-13 | Adhoc |
| 8 | Mr. GUNDHAR DHANPAL KUMBHAR | Male | gdk_111(at)rediffmail;.com | HEAD OF DEPT | Diploma | MICROPROCESSOR | 05-Sep-90 | Regular/Approved |
| 9 | Mr. JINENDRA DEVU MAGDUM | Male | magdumjd(at)gmail.com | HEAD OF DEPT | Diploma | HEAT POWR ENGG. | 20-Jan-86 | Regular/Approved |
| 10 | Mr. KESHAV DINKAR LIGADE | Male | kdligade105(at)gmail.com | LECTURER (SEL GR) | Diploma | ELECTRONICS | 04-Sep-91 | Regular/Approved |
| 11 | Mr. KISHOR BALASAHEB BHAGATE | Male | kishu_1978(at)yahoo.com | LECTURER | Diploma | MECH. ENGG. | 12-Jul-07 | Regular/Approved |
| 12 | Mr. KUMAR ANNAPPA DANOLI | Male | kumardanoli(at)rediffmail.com | LECTURER (SEL GR) | Diploma | CIVIL ENGG. | 02-Sep-88 | Regular/Approved |
| 13 | Mr. MALLIKARJUN SHANKAR DHOTRE | Male | pamalli2000(at)yahoo.co.in | LECTURER (SEL GR) | Diploma | CNC MACHINE,CNA PROGRAMMING | 04-Oct-93 | Regular/Approved |
| 14 | Mr. MELGERAPPA HONAPPA PATIL | Male | mhpatiljsp(at)indiatimes | LECTURER (SEL GR) | Diploma | ELECTRICAL | 30-Aug-88 | Regular/Approved |
| 15 | Mr. NARAYAN BHAGWANDAS DALYA | Male | nbdalya(at)gmail.com | LECTURER (SEL GR) | Diploma | PRODUCTION | 27-Aug-90 | Regular/Approved |
| 16 | Mr. NILESHKUMAR SHANKAR SUTAR | Male | sutarnileshkumar(at)yahoo.com | LECTURER (SR SCALE) | Diploma | CIVIL ENGG. | 01-Sep-05 | Regular/Approved |
| 17 | Mr. NITIN BALASAHEB BHAGATE | Male | nbbhagate(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | MECH. ENGG. | 01-Oct-08 | Regular/Approved |
| 18 | Mr. NITIN KALLAPPA JAMADADE | Male | nitinjamdade_1008(at)rediffmail.com | LECTURER | Diploma | MECH., ENGG. | 12-Jul-07 | Regular/Approved |
| 19 | Mr. PRADEEP BALASAHEB GADGEEL | Male | pgadgeel(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | COMPUTER H/W | 12-Jul-07 | Regular/Approved |
| 20 | Mr. PRASHANT ANNASAHEB PATIL | Male | praspatil_10(at)rediffmail.com | LECTURER (SEL GR) | Diploma | MECH. ENGG. | 09-Sep-91 | Regular/Approved |
| 21 | Mr. PRASHANT DILIP DABHADE | Male | prashantdabhade88(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | - | 01-Jul-15 | Adhoc |
| 22 | Mr. RAJGONDA BABU HERLE | Male | rajherle21(at)rediffmail.com | LECTURER (SEL GR) | Diploma | CHEMISTRY | 01-Aug-84 | Regular/Approved |
| 23 | Mr. RAJU SHAMRAO OAK | Male | rajuoak(at)yahoo.com | LECTURER (SEL GR) | Diploma | METERIAL SCIENCE | 13-Aug-89 | Regular/Approved |
| 24 | Mr. RAVIKANT APPASO HATGINE | Male | ravihatgine(at)gmail.com | LECTURER | - | - | 17-Jul-15 | Adhoc |
| 25 | Mr. SAGAR DINKAR TIWADE | Male | sagartiwade55(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | - | 01-Jul-15 | Adhoc |
| 26 | Mr. SANJAY ANNASAHEB MAGDUM | Male | samagdum19(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | STATASTICS | 01-Jun-98 | Regular |
| 27 | Mr. SANJAY MAHADEV MALI | Male | sanjaymali(at)gmnail.com | LECTURER (SEL GR) | Diploma | MATHEMATICS | 10-Aug-90 | Regular/Approved |
| 28 | Mr. SANJEEVKUMAR DADA THANE | Male | thanesanjeev(at)gmail.com | LECTURER (SEL GR) | Diploma | ELECTRICAL, ENERGY TECHN. | 02-Sep-91 | Regular/Approved |
| 29 | Mr. SHANKAR CHANBASAPPA CHILLALSHETTI | Male | shankarchillalshetti(at)yahoo.com | LECTURER (SEL GR) | Diploma | CIVIL ENGG. | 16-Aug-89 | Regular/Approved |
| 30 | Mr. SHARADKUMAR BAPU MAGDUM | Male | sharadkumarmagdum(at)gmail.com | LECTURER (SEL GR) | Diploma | CIVIL ENGG. | 16-Aug-89 | Regular/Approved |
| 31 | Mr. SHASHIKANT ANNASO KOLI | Male | shashikant3859(at)gmail.com | LECTURER | - | - | 04-Jan-16 | Adhoc |
| 32 | Mr. SHIVYOGI CHANBASAPPA KARVEKAR | Male | karvekars(at)rediffmail.com | HEAD OF DEPT | Diploma | COMMUNICATION | 16-Aug-86 | Regular/Approved |
| 33 | Mr. SUNIL BHIMGONDA PATIL | Male | patil_sunil67(at)yahoo.com | LECTURER (SEL GR) | Diploma | CIVIL ENGG. | 06-Sep-88 | Regular/Approved |
| 34 | Mr. VIJAYKUMAR SHRIPAD KULKARNI | Male | kulkarni.vijay75(at)yahoo.com | HEAD OF DEPT | Diploma | STRUCTURE | 07-Oct-85 | Regular/Approved |
| 35 | Mr. VINAYAK CHANRAKANT GADAGE | Male | vinayak.cgadage(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | - | 01-Jul-15 | Adhoc |
| 36 | Mr. VIPUL BAPUSO BHAGATE | Male | vb_hagate(at)rediffmail.com | LECTURER | Diploma | MECH ENGG. | 12-Jun-13 | Adhoc/Contract |
| 37 | Mrs. PALLAVI RAGHUNATH DESAI | Female | pallavi.rdesai(at)rediffmail.com | LECTURER | Diploma | COMPUTER | 17-Jun-13 | Adhoc |
| 38 | Ms. HEMA DHONDIBA SHEJAL | Female | shejalhema(at)yahoo.co.in | LECTURER | Diploma | ENGLISH | 21-Aug-13 | Adhoc/Contract |
| 39 | Ms. NASIM SHAHNWAZ KOTHIWALE | Female | nasim22nov(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | VB | 12-Jun-13 | Adhoc/Contract |
| 40 | Ms. POOJA BHAUSAHEB PATIL | Female | patilpoojab(at)gmail.com | LECTURER | Diploma | - | 24-Jun-15 | Adhoc |
| 41 | Ms. SUPRIYA PRAKASH JOLAPURE | Female | supriyajolapure(at)yahoo.com |
DJJMP-Dr J J Magdum Polytechnic offers 1 course: DE-Diploma in Engineering.
The admission cell of DJJMP-Dr J J Magdum Polytechnic can be reached at +91 9823204850. Official website: http://www.jjmpoly.co.in.
DJJMP-Dr J J Magdum Polytechnic is located at Jaysingpur, Maharashtra, India.